بوكر Full Tilt يرفع الرهان المسبق في دوراتنا المضمونة.
يمكنك الآن اللعب في دوراتنا الشهرية المضمونة بمليون دولار للحصول على حصتك من مجموع جائزة مضمونة يبلغ مليون دولار.
إذا رغبت باللعب للحصول على حصتك من مجموع جائزة ضخمة، انضم إلى دورتنا الشهرية المضمونة بمليون دولار. القمر الصناعي لهذه الدورة باشتراك 500 دولار + 35 دولار تبدأ بـ 1 دولار أو 50 نقطة بوكر Full Tilt وهي جارية الآن. والأكثر من هذا، إذا استمريت باللعب في دوراتنا للأقمار الصناعية بعد الفوز بمقعد في دورتنا المضمونة بمليون دولار، فسنضيف إلى حسابك 535 دولار دورات T$ إذا فزت مجدداً.
بوجود مليون دولار على الأقل بمتناول يديك، فليس هنالك وقت أنسب للعب على بوكر Full Tilt.
فز بأكبر عدد ممكن من الأقمار الصناعية لكي تشارك في تحدي الأقمار الصناعية المضمون لهذا الأسبوع بمليون دولار. يحصل المركز الأول على 1,000 دولار، والمركز الثاني على 500 دولار. لمزيد من المعلومات، راجع قوانين تحدي الأقمار الصناعية.
مواقف تحدي الأقمار الصناعية |
||
|---|---|---|
| اللاعبون | الانتصارات بالقمر الصناعي | |
| fmtkb | 9 | |
| HE_3BEPb | 5 | |
| ruuumler | 5 | |
| skattmann | 5 | |
| The Lab Rat | 5 | |
| Vrobird | 5 | |
| WannaBaRockstar | 4 | |
| UGGs | 4 | |
| Doves 5 | 4 | |
| Ernst12 | 4 | |
| andyvanslyke2 | 4 | |
| crazyhorse76 | 4 | |
| attorneybg | 3 | |
| arxigos | 3 | |
| ALLinwithdaBEST | 3 | |
| AiP5 | 3 | |
| CPTDave | 3 | |
| greatsamoul | 3 | |
| seb_85 | 3 | |
| reelhugefish | 3 | |
| EFritz | 3 | |
| MrOttes1 | 3 | |
| ultim8fishbe | 3 | |
| watson1972 | 3 | |
| wackobubbles | 3 | |
| 41 تعادل اللاعبون على: | 2 | |
| 331 تعادل اللاعبون على: | 1 | |
الدورة الشهرية المضمونة بمليون دولار |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | اللعبة | اللقب | رسم الاشتراك | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| 4 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $133 + $9 * | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $175 + $10 | |
| 54 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | 12000 FTPs | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $16 + $1 | |
| Mar 18 2010 20:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 18 2010 20:23 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $1 * | |
| Mar 18 2010 20:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 18 2010 20:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Mar 18 2010 21:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Mar 18 2010 21:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 18 2010 22:15 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Mar 18 2010 22:45 ET | Hold'em | NL | $100 + $9 | ||
| Mar 18 2010 23:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Mar 18 2010 23:45 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 19 2010 00:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 19 2010 00:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Mar 19 2010 01:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 19 2010 01:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 19 2010 02:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Mar 19 2010 02:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Mar 19 2010 03:30 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 19 2010 11:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 19 2010 12:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 19 2010 13:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 19 2010 13:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 19 2010 14:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Mar 19 2010 16:00 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 19 2010 16:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Mar 19 2010 17:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Mar 19 2010 18:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Mar 19 2010 18:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
* لا يتم احتساب الدورة من مواقف تحدي الأقمار الصناعية.
