
أكبر دورة مضمونة لنا في الأسبوع أصبحت أكبر مؤخراً.
انضم إلينا بالساعة 18:00 بالتوقيت الشرقي من يوم الأحد للعب للفوز بحصة الفائز من مجموع جائزة مضمونة تبلغ 750 ألف دولار على الأقل. سيكلف التسجيل لهذه الدورة العملاقة 216 دولار فقط مع الأقمار الصناعية بدءاً باشتراك صغير يبلغ 2 دولار + 25 دولار. يمكنك أيضاً شق طريقك باستخدام 300 فقط من نقاط بوكر Full Tilt
إذا استمررت باللعب في دورات القمر الصناعي الخاصة بنا بعد الفوز بمقعد في دورتنا المضمونة بـ750 ألف دولار وفزت مرة أخرى، ستتم إضافة رسم الاشتراك إلى حسابك بدولارات الدورات (T$) لدورات القمر الصناعي بالأموال الحقيقية، وبنقاط Full Tilt (FTPs) لدورات القمر الصناعي برسم اشتراك FTP.
إذا فزت باشتراك في الدورة من خلال دورة قمر صناعي بنقاط Full Tilt، ثم فزت بمقعد آخر من خلال دورة قمر صناعي بأموال حقيقية، فستتم إعادة تسجيلك في الدورة بدولارات الدورات T$ التي فزت بها، وستتم إعادة نقاط FTP التي سجلت بها سابقاً.
قم بالتسجيل اليوم واستمتع باللعب لشق طريقك إلى الكثير من المال.
فز بأكبر عدد ممكن من الأقمار الصناعية لكي تشارك في تحدي الأقمار الصناعية المضمون لهذا الأسبوع بـ 750 ألف دولار. يحصل المركز الأول على 400 دولار، والمركز الثاني على 200 دولار. لمزيد من المعلومات، راجع قوانين تحدي الأقمار الصناعية.
جدول مواعيد الأقمار الصناعية المضمونة بـ 750 ألف دولار |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | اللعبة | النوع | رسم الاشتراك | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| 4 Plr SnG | Hold'em | NL | $54 + $3 * | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | 5500 FTPs | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $14 + $1 | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| 4 Plr SnG | Hold'em | NL | $54 + $3 * | ||
| Nov 21 2009 02:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 21 2009 02:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Nov 21 2009 03:10 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 03:23 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $1 * | |
| Nov 21 2009 03:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 04:25 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 05:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 06:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 10:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 11:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 14:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 14:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 14:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 15:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 17:30 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 18:15 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 19:35 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 19:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 19:55 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 20:30 ET | Hold'em | NL | 2500 FTPs | ||
| Nov 21 2009 20:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 21:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 22:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 22:40 ET | Hold'em | NL | $50 + $5 | ||
| Nov 21 2009 23:10 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 23:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 00:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 00:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 01:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 02:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 22 2009 08:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:35 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 10:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 11:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 11:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 13:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 13:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 13:40 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 13:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 14:20 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 14:35 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 14:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 15:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:30 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $50 + $5 | |
| Nov 22 2009 15:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:55 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
مواقف تحدي الأقمار الصناعية |
||
|---|---|---|
| اللاعبون | الانتصارات بالقمر الصناعي | |
| fmtkb | 26 | |
| TNSTNS | 10 | |
| lyu99 | 9 | |
| dw32q | 7 | |
| daisy-may wins | 7 | |
| treeleafclover | 7 | |
| KiLLa Tee | 6 | |
| S Gromenkova | 6 | |
| Quirk7 | 5 | |
| Scott Fischman | 5 | |
| kosmo642 | 5 | |
| e2202 | 5 | |
| aihhfr | 4 | |
| bennyhillz | 4 | |
| antonfs | 4 | |
| jammj | 4 | |
| joeymx | 4 | |
| nguyenphilip | 4 | |
| ordiofreak | 3 | |
| mesleep | 3 | |
| mbshag | 3 | |
| pjt009 | 3 | |
| plzjustHOLD | 3 | |
| pmar | 3 | |
| PokerStallion9 | 3 | |
| ibetiwin71 | 3 | |
| kevindta | 3 | |
| Bjjolly | 3 | |
| BCLY | 3 | |
| Alexandr Panov | 3 | |
| atomicdr1 | 3 | |
| CJgrinder | 3 | |
| cmeblf | 3 | |
| Dat_Dom_Thing | 3 | |
| valueBet1 | 3 | |
| senoramigo | 3 | |
| Shawguysies | 3 | |
| steveasK | 3 | |
| zmeyga | 3 | |
| 82 تعادل اللاعبون على: | 2 | |
| 722 تعادل اللاعبون على: | 1 | |
* لا يتم احتساب الدورة من مواقف تحدي الأقمار الصناعية.
