Full Tilt Poker 正在提高保证锦标赛中的底注。
现在,您可以参加我们的 $1,000,000 每月保证锦标赛以分享保证的100万美元奖池。
如果您想分享巨大的奖池,请参加我们的100万美元每月保证锦标赛。这个 $500 + $35 锦标赛的卫星赛只需 $2 + $.25 或 50个 Full Tilt Poker 点数,而且现已开始。另外,如果您在赢得我们的100万美元 保证锦标赛的座位之后继续参与我们的卫星锦标赛并且再次获胜,则我们将向您的帐户存入$535。
至少有 $1,000,000 奖金可供分享,这在 Full Tilt Poker 上是从未有过的好机会。
赢得尽量多的卫星赛以参与本月的100万美元保证卫星挑战赛。第一名将获得$1,000,第二名将获得$500。要了解更多信息,请查看卫星挑战赛规则。
卫星挑战赛排名 |
||
|---|---|---|
| fmtkb | 12 | |
| ruuumler | 12 | |
| Ernst12 | 10 | |
| UGGs | 10 | |
| skattmann | 9 | |
| TpoBrass | 7 | |
| pocketfavres4 | 6 | |
| DeGorgg | 6 | |
| HE_3BEPb | 6 | |
| watson1972 | 6 | |
| WannaBaRockstar | 5 | |
| Vrobird | 5 | |
| Doves 5 | 5 | |
| feezable | 5 | |
| seeujimmy | 5 | |
| The Lab Rat | 5 | |
| MrOttes1 | 5 | |
| shiiipitobv | 4 | |
| fog61 | 4 | |
| AA055 | 4 | |
| ALLinwithdaBEST | 4 | |
| andyvanslyke2 | 4 | |
| crazyhorse76 | 4 | |
| ultim8fishbe | 4 | |
| yoman223 | 4 | |
| yancancris | 3 | |
| zuggiolino | 3 | |
| ZupaDupa | 3 | |
| wildjoker321 | 3 | |
| TRW61 | 3 | |
| wackobubbles | 3 | |
| darni59 | 3 | |
| CPTDave | 3 | |
| arxigos | 3 | |
| arxip_osss | 3 | |
| attorneybg | 3 | |
| 2the916K | 3 | |
| AiP5 | 3 | |
| Fisumus Maximus | 3 | |
| garrybreen | 3 | |
| greatsamoul | 3 | |
| Diamond4ever1 | 3 | |
| dookiewho | 3 | |
| EFritz | 3 | |
| johnnydl | 3 | |
| juanmoretime | 3 | |
| SKRKM56 | 3 | |
| ThoBigHead | 3 | |
| TOM KERR | 3 | |
| seb_85 | 3 | |
| reelhugefish | 3 | |
| Max Rastatter | 3 | |
| phatmat1 | 3 | |
| Naza114 | 3 | |
| KevinBlackwood | 3 | |
| KGBluvsOreos | 3 | |
| MA4AROK | 3 | |
| Manyya | 3 | |
| 79 打成平手的玩家: | 2 | |
| 580 打成平手的玩家: | 1 | |
$1,000,000 每月保证 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 游戏 | 标题 | 买入 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | 12000 FTPs | |
| 4 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $133 + $9 * | |
| 54 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $33 + $2 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $175 + $10 | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $16 + $1 | |
| Mar 21 2010 05:03 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Mar 21 2010 05:23 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $1 * | |
| Mar 21 2010 05:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Mar 21 2010 08:00 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 21 2010 08:20 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 21 2010 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 21 2010 09:00 ET | Hold'em | NL | $100 + $9 | ||
| Mar 21 2010 09:20 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 21 2010 09:35 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 21 2010 10:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 10:25 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 21 2010 10:45 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 21 2010 11:00 ET | Hold'em | NL | $100 + $9 | ||
| Mar 21 2010 11:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Mar 21 2010 11:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 21 2010 12:30 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Mar 21 2010 12:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 13:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Mar 21 2010 13:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 21 2010 13:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Mar 21 2010 13:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 14:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Mar 21 2010 14:35 ET | Hold'em | NL | $100 + $9 | ||
| Mar 21 2010 14:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Mar 21 2010 15:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 15:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Mar 21 2010 15:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Mar 21 2010 15:30 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 15:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Mar 21 2010 15:55 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $30 + $3 | |
| Mar 21 2010 16:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Mar 21 2010 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Mar 21 2010 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Mar 21 2010 16:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 16:25 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 16:25 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 16:25 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
| Mar 21 2010 16:25 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $100 + $9 | |
* 锦标赛不计入卫星挑战赛排名。
