
我们每周最大的保证锦标赛现在变得更大了。
在星期日18:00 ET 与我们一起争取分享保证至少值 $750,000** 的奖池。这个巨型锦标赛的注册费只需 $216,而其卫星赛的费用更是低至 $2 + $.25。您还可以只花300个 Full Tilt Poker 点数来获得参赛资格。
另外,如果您在赢得我们的$750K 保证锦标赛的座位之后继续参与我们的卫星锦标赛并且获胜,则我们将向您的帐户存入216 T$。
今天就注册,并在争取赢得大笔现金的过程中享受乐趣。
赢得尽量多的卫星赛以参与本周的 $750K 保证卫星挑战赛。第一名可以获得$400,而第二名可以获得$200。要了解更多信息,请查看卫星挑战赛规则。
** 在2009年2月1日,保证奖池是$500,000。
$750,000 保证卫星赛日程表 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 游戏 | 类型 | 买入 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| 4 Plr SnG | Hold'em | NL | $54 + $3 * | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | 5500 FTPs | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $14 + $1 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| Nov 21 2009 01:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Nov 21 2009 02:03 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| Nov 21 2009 02:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 02:23 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $1 * | |
| Nov 21 2009 02:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 21 2009 02:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Nov 21 2009 03:10 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 03:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 04:25 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 05:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 06:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 10:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 11:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 14:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 14:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 14:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 15:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 17:30 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 18:15 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 19:35 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 19:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 19:55 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 20:30 ET | Hold'em | NL | 2500 FTPs | ||
| Nov 21 2009 20:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 21:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 22:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 22:40 ET | Hold'em | NL | $50 + $5 | ||
| Nov 21 2009 23:10 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 23:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 00:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 00:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 01:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 08:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:35 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 10:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 11:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 11:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 13:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 13:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 13:40 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 13:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 14:20 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 14:35 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 14:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 15:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:30 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $50 + $5 | |
| Nov 22 2009 15:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:55 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
卫星挑战赛排名 |
||
|---|---|---|
| 玩家 | 卫星赛获胜次数 | |
| fmtkb | 26 | |
| TNSTNS | 10 | |
| lyu99 | 9 | |
| dw32q | 7 | |
| daisy-may wins | 7 | |
| treeleafclover | 7 | |
| KiLLa Tee | 6 | |
| S Gromenkova | 6 | |
| Quirk7 | 5 | |
| Scott Fischman | 5 | |
| kosmo642 | 5 | |
| e2202 | 5 | |
| aihhfr | 4 | |
| bennyhillz | 4 | |
| antonfs | 4 | |
| jammj | 4 | |
| joeymx | 4 | |
| nguyenphilip | 4 | |
| ordiofreak | 3 | |
| mesleep | 3 | |
| mbshag | 3 | |
| pjt009 | 3 | |
| plzjustHOLD | 3 | |
| pmar | 3 | |
| PokerStallion9 | 3 | |
| ibetiwin71 | 3 | |
| Bjjolly | 3 | |
| BCLY | 3 | |
| Alexandr Panov | 3 | |
| atomicdr1 | 3 | |
| CJgrinder | 3 | |
| cmeblf | 3 | |
| Dat_Dom_Thing | 3 | |
| valueBet1 | 3 | |
| zmeyga | 3 | |
| senoramigo | 3 | |
| Shawguysies | 3 | |
| steveasK | 3 | |
| 82 打成平手的玩家: | 2 | |
| 716 打成平手的玩家: | 1 | |
* 锦标赛不计入卫星挑战赛排名。
