
Turnaj se zaručenou dotací 750 000 USD
Zaručená dotace našeho největšího turnaje týdne je nyní ještě vyšší.
Zúčastněte se nedělního turnaje od 18:00 vých. času a zahrajte si o svůj podíl na banku, jehož zaručená výše činí 750 000 USD. Registrace do tohoto obřího turnaje stojí pouze $216 a satelitní turnaje začínají již na částkách $2 + $0,25. Účast na turnaji můžete rovněž získat za 300 bodů Full Tilt Poker.
A navíc, budete-li i nadále hrát satelitní turnaje poté, co si zajistíte místo v našem turnaji s dotací 750 000 USD, a jestliže opět zvítězíte, připíšeme na váš účet plných 216 USD.
Zaregistrujte se ještě dnes a užijte si vzrušení ze hry o skutečně tučný bank.
Vyhrajte tolik satelitních turnajů, kolik jen budete moci, a zúčastněte se tento týden našeho turnaje $750K Guarantee Satellite Challenge. Vítěz obdrží 400 USD, poražený finalista 200 USD. Další informace naleznete v pravidlech turnaje Satellite Challenge.
Rozpis satelitního turnaje $750 000 Guarantee Satellite |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | HRA | TYP | BUYIN | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| 4 Plr SnG | Hold'em | NL | $54 + $3 * | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | 5500 FTPs | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $14 + $1 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 21 2009 01:23 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $1 * | |
| Nov 21 2009 01:33 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $7 | |
| Nov 21 2009 01:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 01:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Nov 21 2009 02:03 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| Nov 21 2009 02:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 02:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 21 2009 03:10 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 03:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 04:25 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 05:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 06:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 10:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 11:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 14:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 14:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 14:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 15:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 17:30 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 18:15 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 19:35 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 19:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 19:55 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 20:30 ET | Hold'em | NL | 2500 FTPs | ||
| Nov 21 2009 20:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 21:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 22:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 22:40 ET | Hold'em | NL | $50 + $5 | ||
| Nov 21 2009 23:10 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 23:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 00:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 00:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 08:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:35 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 10:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 11:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 11:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 13:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 13:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 13:40 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 13:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 14:20 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 14:35 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 14:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 15:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:30 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $50 + $5 | |
| Nov 22 2009 15:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:55 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
Žebříček turnaje Satellite Challenge |
||
|---|---|---|
| Players | Satellite Wins | |
| fmtkb | 24 | |
| TNSTNS | 10 | |
| lyu99 | 9 | |
| daisy-may wins | 7 | |
| dw32q | 7 | |
| treeleafclover | 7 | |
| S Gromenkova | 6 | |
| Quirk7 | 5 | |
| Scott Fischman | 5 | |
| KiLLa Tee | 5 | |
| kosmo642 | 5 | |
| e2202 | 5 | |
| aihhfr | 4 | |
| antonfs | 4 | |
| bennyhillz | 4 | |
| joeymx | 4 | |
| jammj | 4 | |
| nguyenphilip | 4 | |
| ordiofreak | 3 | |
| pjt009 | 3 | |
| senoramigo | 3 | |
| Shawguysies | 3 | |
| pmar | 3 | |
| PokerStallion9 | 3 | |
| ibetiwin71 | 3 | |
| mbshag | 3 | |
| mesleep | 3 | |
| BCLY | 3 | |
| atomicdr1 | 3 | |
| Alexandr Panov | 3 | |
| Bjjolly | 3 | |
| cmeblf | 3 | |
| CJgrinder | 3 | |
| Dat_Dom_Thing | 3 | |
| valueBet1 | 3 | |
| zmeyga | 3 | |
| steveasK | 3 | |
| 78 remizující hráči a jejich pozice: | 2 | |
| 697 remizující hráči a jejich pozice: | 1 | |
