| Celkový počet vstupů | ||||||
| Konečná pozice | 8-24 | 25-32 | 33-40 | 41-48 | 49-56 | 57-64 |
| První | 50,000% | 45,000% | 40,000% | 38,000% | 36,000% | 35,000% |
| Druhá | 30,000% | 28,000% | 27,000% | 25,000% | 24,000% | 23,000% |
| Třetí | 20,000% | 17,000% | 17,000% | 16,000% | 15,000% | 14,500% |
| Čtvrtá | 10,000% | 10,000% | 10,000% | 10,000% | 9,500% | |
| Pátá | 6,000% | 6,000% | 6,000% | 6,000% | ||
| Šestá | 5,000% | 5,000% | 5,000% | |||
| Sedmá | 4,000% | 4,000% | ||||
| Osmá | 3,000% | |||||
| Devátá až dvanáctá | ||||||
| Třináctá až šestnáctá | ||||||
| Sedmnáctá až dvacátá čtvrtá | ||||||
| Dvacátá pátá až třicátá druhá | ||||||
| Třicátá třetí až čtyřicátá | ||||||
| Čtyřicátá první až čtyřicátá osmá | ||||||
| Čtyřicátá devátá až padesátá šestá | ||||||
| Celkový počet vstupů | ||||||
| Konečná pozice | 65-160 | 161-240 | 241-320 | 321-400 | 401-480 | 481+ |
| První | 30,000% | 29,000% | 27,500% | 26,000% | 25,500% | 25,000% |
| Druhá | 20,000% | 19,500% | 18,500% | 17,000% | 17,000% | 16,500% |
| Třetí | 13,000% | 12,700% | 12,000% | 11,000% | 10,500% | 10,000% |
| Čtvrtá | 8,500% | 7,500% | 7,000% | 6,500% | 6,100% | 5,800% |
| Pátá | 5,000% | 4,500% | 4,200% | 4,000% | 3,800% | 3,600% |
| Šestá | 4,000% | 3,500% | 3,200% | 3,000% | 2,800% | 2,700% |
| Sedmá | 3,000% | 2,500% | 2,200% | 2,100% | 2,000% | 1,950% |
| Osmá | 2,500% | 2,000% | 1,800% | 1,600% | 1,500% | 1,450% |
| Devátá až dvanáctá | 2,000% | 1,500% | 1,400% | 1,300% | 1,200% | 1,100% |
| Třináctá až šestnáctá | 1,500% | 1,200% | 1,100% | 1,100% | 1,000% | 0,900% |
| Sedmnáctá až dvacátá čtvrtá | 1,000% | 0,900% | 0,900% | 0,800% | 0,750% | |
| Dvacátá pátá až třicátá druhá | 0,800% | 0,800% | 0,700% | 0,650% | ||
| Třicátá třetí až čtyřicátá | 0,700% | 0,650% | 0,600% | |||
| Čtyřicátá první až čtyřicátá osmá | 0,600% | 0,575% | ||||
| Čtyřicátá devátá až padesátá šestá | 0,550% | |||||

