Posted by Hans Martin Vogl | Filed under Allgemeines
Insgesamt gingen am gestrigen Tag 389 Spieler bei der EPT an den Start und wenn man den Organisatoren Glauben schenken darf, dann wird es heute evtl einen ausverkaufen Tag 1 B geben mit weiteren 500 Spielern.Die Schlange gestern Abend an den Registrierungsschaltern war jedenfalls lange und heute Vormittag ist ebenfalls ab 10 Uhr noch ein weitere Möglichkeit zum Einkauf.
Insgesamt überlebten den ersten Tag knapp 200 Spieler und ganz vorne mit dabei im Chipcount ist auch Erich Kollmann, der schon in seinem Blog darüber berichtet hat.
Ich gehe jetzt nach einer erholsamen Nacht ausgeruht zum Frühstück, werde dort noch ein wenig Energie für den Tag tanken und greife dann in 2 Stunden ins Geschehen ein.
Heute werden sicherlich auch noch etliche meiner Kollegen aus dem Full Tilt Team ins Geschehen eingreifen und hoffen wir, dass wir ähnlich erfolgreich wie Erich den Tag abschließen können
Drückt uns die Daumen
Anbei zur Information noch der finale Chipcount des gestrigen Tages:
| Kfir Yumin | Israel | 213.500 |
| Rachid Ben Cherif | Netherlands | 163.800 |
| Carlos Oliveira | Portugal | 158.500 |
| Simon Boss | Switzerland | 153.200 |
| Stefan Huber | Switzerland | 153.000 |
| Ruslan Prydryk | Russia | 150.000 |
| Grigory Torosyan | Russia | 142.700 |
| Michael Huber | Switzerland | 142.300 |
| Albert Iversen | Denmark | 141.400 |
| Marko Neumann | Germany | 137.500 |
| André Fiedler | Germany | 137.400 |
| George Danzer | Germany | 132.400 |
| Uwe Mauerhoff | Germany | 132.000 |
| Tore Lukashaugen | Norway | 131.900 |
| Steffen Hesseldal Windfeld-Hansen | Denmark | 130.600 |
| Thorsten Pauly | Germany | 126.500 |
| Björn Schepputat | Germany | 126.400 |
| Torsten Brinkmann | Germany | 123.700 |
| Sebastian Panny | Austria | 118.400 |
| Samize Beganovic | Germany | 115.600 |
| Stuart Fox | UK | 114.600 |
| Julian Erhardt | Germany | 111.200 |
| Erich Kollmann | Austria | 111.100 |
| Adam Von Chamier | Germany | 110.000 |
| Nasr El Nasr | Germany | 109.900 |
| Marko Mikovic | Serbia | 105.500 |
| Heinz Kamutzki | Germany | 103.300 |
| Paul Thomas Otto | Germany | 101.900 |
| Samuel Chartier | Canada | 98.700 |
| Tino Hoene | Germany | 97.500 |
| Anton Morgenstern | Germany | 95.900 |
| Dennis Waterman | USA | 95.800 |
| Norman Kastner | Germany | 92.000 |
| Tatoiu Alin Ciprian | Romania | 89.800 |
| Benjamin Kang | Germany | 89.700 |
| Asghar Kahvand | Germany | 89.300 |
| Sergiy Baranov | Ukraine | 88.300 |
| Tomas Alenius | Sweden | 86.600 |
| Raphael Gall | Germany | 85.400 |
| Ilya Gorodetskiy | Russia | 84.200 |
| Braculj Marko | Germany | 82.400 |
| Holger Kanisch | Germany | 82.300 |
| Dirk Jaspert | Germany | 81.700 |
| Lukasz Grabowski | Poland | 80.500 |
| Juha Helppi | Finland | 80.000 |
| Dennis Frankenberger | Germany | 79.800 |
| Miguel Angel Barajas | Spain | 79.700 |
| Oleh Okhotskyi | Ukraine | 78.200 |
| Joao Barbosa | Portugal | 78.100 |
| Jan Wiggo Oefelt | Norway | 77.900 |
| Serge Didisheim | Switzerland | 77.900 |
| Stian Lofstad | Norway | 77.300 |
| Christian Klinzmann | Germany | 76.600 |
| Tobias Lintzel | Germany | 76.200 |
| Lander Lijó Bereciartua | Spain | 75.500 |
| Davin Georgi | Germany | 75.100 |
| Alex Varga | Austria | 75.000 |
| Antonius Maria Hendrik Streng | Netherlands | 75.000 |
| Slobodan Bjelobrk | Slovenia | 73.200 |
| Luca Moschitta | Italy | 72.300 |
| Pawel Muza | Poland | 71.500 |
| Darinko Filipovic | Croatia | 71.200 |
| Roger Spets | Sweden | 70.700 |
| Tommi Eteläperä | Finland | 69.500 |
| Robert Harcarik | USA | 68.200 |
| Georgias Berkis | Germany | 68.200 |
| Jesus Ramos Vazquez | Spain | 67.600 |
| Jose De La Guardia | Panama | 67.300 |
| Baris Ergün | Germany | 67.000 |
| Dmitry Vitkind | Russia | 65.900 |
| Oliver Rosenberg | Germany | 65.900 |
| Michael Keiner | Germany | 65.000 |
| Kevin Van Ruiten | Netherlands | 63.100 |
| Giuseppe Pantaleo | Italy | 63.100 |
| Hichem Ben Halima | Tunisia | 61.600 |
| Artem Litvinov | Russia | 60.900 |
| Samuel Albeck | Germany | 60.700 |
| Erik Münchmeyer | Germany | 60.400 |
| Lars Boström | Sweden | 59.700 |
| Luis De La Haza Ruano | Spain | 59.700 |
| Artur Simonyan | Russia | 59.000 |
| Simon Muenz | Germany | 58.700 |
| David Bechtel | Germany | 58.500 |
| Huy Khiem Nguyen | Germany | 58.200 |
| Jeff Sarwer | Canada | 56.900 |
| Tiago Lopes | Portugal | 56.800 |
| Oliver Pätzel | Germany | 56.300 |
| Michael Reinhardt | Germany | 55.800 |
| Gianni Giaroni | Italy | 54.200 |
| Stephen Jones | UK | 54.000 |
| Rui Soares Milhomens | Portugal | 52.900 |
| Luca Falaschi | Italy | 52.400 |
| Martin Vallo | Denmark | 52.300 |
| Walter Beckmann | Germany | 50.800 |
| Aleh Plauski | Belarus | 50.800 |
| Vlad Zguba | Ukraine | 50.600 |
| Artur Wasek | Poland | 50.400 |
| Tim Kahlmeyer | Germany | 50.400 |
| Detlef Kurzhals | Germany | 49.800 |
| Brice Telbois | Switzerland | 49.700 |
| Tony Cascarino | Ireland | 49.600 |
| Ljubomir Gruban | Germany | 48.500 |
| Julien Brecard | France | 48.200 |
| Andy Finke | Netherlands | 48.000 |
| Matthew Bowron | UK | 47.100 |
| Bezlepkin Dmitry | Russia | 46.900 |
| Sven Leu | Germany | 46.600 |
| Andre Santos | Portugal | 46.500 |
| Olaf Sagorski | Germany | 46.500 |
| Alexey Yuzikov | Russia | 46.400 |
| Evgeniy Zaytsev | Russia | 46.100 |
| Leo Margets | Spain | 45.500 |
| Victor Ilyukhin | UK | 45.200 |
| Sebastian Homann | Germany | 44.400 |
| Andreas Doletzki | Germany | 44.300 |
| Lars Graf | Germany | 44.100 |
| Marc Goodwin | UK | 43.200 |
| Mario Puccini | Germany | 43.000 |
| Paul Szyszko | USA | 42.900 |
| Toni Gomez Ribera | Spain | 42.300 |
| Rene Friedrich Becker | Germany | 41.200 |
| Nikolai Senninger | Germany | 40.800 |
| Wolfgang Werny | Germany | 40.000 |
| Ioannis Taramas | Germany | 39.000 |
| Daniel Jehring | Germany | 38.600 |
| Guillaume De La Gorce | France | 38.600 |
| Alexander Smolin | Russia | 38.600 |
| Katja Thater | Germany | 38.500 |
| Manuel Bevand | France | 38.100 |
| Bruno Roque | Portugal | 36.000 |
| Tarek Riester | Germany | 35.800 |
| Sandra Ambroz | Germany | 35.600 |
| Michael Bramson | UK | 35.400 |
| Mesbah Guerfi | France | 35.400 |
| Sascha Brombacher | Germany | 35.400 |
| David Reinfandt | Germany | 34.900 |
| Dara O’Kearney | Ireland | 34.200 |
| Anton Miskevych | Ukraine | 32.900 |
| Priyan De Mel | UK | 32.700 |
| Bart Wetssteijn | Netherlands | 31.100 |
| Dominik Nitsche | Germany | 30.800 |
| Ricardo Sousa | Portugal | 30.300 |
| Sebastian Ruthenberg | Germany | 30.200 |
| Patryk Slusarek | Poland | 30.200 |
| Lorenz Freitag | Germany | 30.200 |
| Edzevit Zukorlic | Germany | 29.700 |
| Matthias Kurtz | Germany | 29.700 |
| Victor Lemos | Panama | 29.400 |
| Mike Brandau | Germany | 29.400 |
| Alek Samardzic | Croatia | 28.500 |
| Victoria Coren | UK | 27.800 |
| Jacob Reffeldt Rasmussen | Denmark | 27.800 |
| Patrick Renkers | Netherlands | 26.900 |
| Steffen Lameli | Germany | 26.600 |
| Christoph Köhler | Germany | 26.600 |
| Konstantinos Nanos | Germany | 26.000 |
| Ronald Grauer | Switzerland | 25.900 |
| Herman Jochum Weenink | Netherlands | 25.800 |
| Nicolo Calia | Portugal | 25.700 |
| Barny Boatman | UK | 25.200 |
| Daniel Walbe | Germany | 25.100 |
| Carmelo Vasta | Italy | 25.000 |
| Péntek Zsolt | Hungary | 24.600 |
| Magnus Cornmark | Sweden | 24.400 |
| Florian Döhnert | Germany | 24.400 |
| Lee Gaines | USA | 24.300 |
| Daniel Peche | Germany | 23.900 |
| Rui Salgadinho | Portugal | 23.800 |
| David Tsyfanskiy | Germany | 23.500 |
| Miika Puumalainen | Finland | 23.300 |
| Paolo Compagno | Italy | 22.400 |
| Frank Schaefer | Germany | 22.000 |
| Tijs Groffen | Netherlands | 21.500 |
| Jyri Merivirta | Finland | 20.800 |
| Cristiano Blanco | Italy | 19.900 |
| Antonio Buonanno | Italy | 19.700 |
| Daniel Drescher | Germany | 19.700 |
| Ishak Noyan | Sweden | 19.600 |
| Vladislav Shuravin | Russia | 19.400 |
| Luca Bueermann | Germany | 18.500 |
| Tero Ensio Nieminen | Finland | 18.000 |
| Rene Stargard | Germany | 17.800 |
| Marcel Röder | Germany | 17.400 |
| Pierre Neuville | Belgium | 17.200 |
| Steven Van Zadelhoff | Netherlands | 16.800 |
| Peter Zakrent | Germany | 15.200 |
| Michael Greco | UK | 14.900 |
| Oleksandr Bichuch | Ukraine | 14.100 |
| Sebastian Geisler | Germany | 13.100 |
| Hans Woocker | Germany | 11.800 |
| Gordon Scott | UK | 9.900 |
| Michael Kröner | Germany | 8.800 |
| Clement Thumy | France | 8.500 |
| Bjorn Verbakel | Netherlands | 6.600 |
| Thomas Pettersson | Sweden | 4.000 |
| Georgios Kapalas | Germany | 2.700 |
Popularity: 10% [?]
Letzte Einträge
- FTOPS IX Event #4
- Markus Golser wird 21. in San Remo
- EPT San Remo vor Tag 4
- FTOPS IX Event #8
- EPT Monte Carlo – die letzten 5 Tische
Leave a Reply
