Autor: Michael Berkholz | Gespeichert unter Allgemeines
$500 NLH Heads-Up
897 Spieler
$500.000 Preispool mit gutem Overlay.
Die Top 16, damit wir auch Schweizer und Deutsche drin haben:
| 1 | DuckU | $87.000,00 | United States |
| 2 | mendieta19 | $52.000,00 | Sweden |
| 3 | PLAYM0NEYPR0 | $26.500,00 | United States |
| 4 | JBlaze20 | $26.500,00 | United States |
| 5 | DayDough | $14.000,00 | United States |
| 6 | masjo93 | $14.000,00 | United States |
| 7 | blackjack9 | $14.000,00 | United States |
| 8 | molgul | $14.000,00 | Romania |
| 9 | SPIRITSLAYER | $7.500,00 | United States |
| 10 | KudelyKQ | $7.500,00 | Switzerland |
| 11 | JROBB | $7.500,00 | United States |
| 12 | IfloatU | $7.500,00 | Israel |
| 13 | SirWatts | $7.500,00 | Canada |
| 14 | p2ryan2003 | $7.500,00 | United States |
| 15 | edub707 | $7.500,00 | United States |
| 16 | Lance84 | $7.500,00 | Germany |
Außerdem haben auch ein paar Promis gecasht:
| 18 | Mariklus | $4.000,00 | Germany |
| 19 | Pokerccini | $4.000,00 | Germany |
| 20 | trader0811 | $4.000,00 | Germany |
| 29 | Aaron Bartley | $4.000,00 | United States |
| 36 | Annette_15 | $2.000,00 | Norway |
| 44 | Boosted J | $2.000,00 | United States |
| 49 | 0vash0rk | $2.000,00 | Germany |
| 77 | DressedInBlack | $1.000,00 | Germany |
| 89 | elheroe | $1.000,00 | Germany |
| 92 | JustLuck1337 | $1.000,00 | Germany |
| 118 | Gorre187 | $1.000,00 | Germany |
| 125 | Earl_Shriner | $1.000,00 | Austria |
Popularity: 25% [?]
