Autor: Michael Berkholz | Gespeichert unter Allgemeines
$5.000 NLH
500 Spieler
Preispool $2.500.000, garantiert waren $2.000.000.
Die Schweiz holt Platz 9, Brandon Adams einen Schluck besser:
| 1 | amak316 | $550.000,00 | United States |
| 2 | KaKeTKa | $362.500,00 | Russia |
| 3 | PureCash25 | $262.500,00 | United States |
| 4 | Buster Love | $195.000,00 | United States |
| 5 | NEONPILS99 | $137.500,00 | Canada |
| 6 | dpowell | $90.000,00 | United States |
| 7 | Brandon Adams | $57.500,00 | United States |
| 8 | STELLA05 | $57.500,00 | Sweden |
| 9 | YrrsiNN | $45.000,00 | Switzerland |
Außerdem wurden um ein paar k reicher:
| 10 | Schoitl | $45.000,00 | Austria |
| 24 | Craig Marquis | $17.500,00 | United States |
| 26 | da_professional | $15.000,00 | United States |
| 27 | David Pham | $15.000,00 | United States |
| 36 | PreshaDroppa | $13.750,00 | Germany |
| 46 | Luj0_1989 | $11.250,00 | Germany |
| 47 | Boosted J | $11.250,00 | United States |
| 48 | bigdogpckt5s | $11.250,00 | Canada |
| 53 | Dr_Gammon | $11.250,00 | Switzerland |
| 62 | Pokerccini | $5.652,00 | Germany |
| 63 | David Benyamine | $5.652,00 | United States |
| 81 | Kristy Gazes | $4.710,00 | United States |
| 84 | Luckbox48151623 | $4.239,00 | Germany |
Popularity: 26% [?]
