Autor: Michael Berkholz | Gespeichert unter Allgemeines
$100 NLH Rebuy
1.893 Spieler
Preispool $600k
Erneut ein USA-lastiger Final Table. Hier die Top 9:
| 1 | cane3418 | $123.600,00 | United States |
| 2 | Tomsk400 | $81.600,00 | United States |
| 3 | 4XTRADER | $60.600,00 | United States |
| 4 | van voot | $47.400,00 | United States |
| 5 | Hixx | $35.400,00 | United States |
| 6 | FromThaGroundUp | $24.600,00 | United States |
| 7 | the aviator1 | $15.000,00 | Netherlands |
| 8 | Stinky Budz | $10.200,00 | Ireland |
| 9 | ICGOODTHINGS | $7.200,00 | United States |
Bei den deutschsprachigen Cashes ist auch Hans Martin Vogl dabei – als Erster von hinten.
| 16 | Faborizer | $2.340,00 | Switzerland |
| 18 | ChipLieder | $2.340,00 | Germany |
| 34 | Tom1211HH | $1.620,00 | Germany |
| 40 | IwiDerGoldfisch | $1.410,00 | Germany |
| 41 | Damir Cro88 | $1.410,00 | Germany |
| 45 | fab4z | $1.410,00 | Germany |
| 46 | Rolix | $1.230,00 | Germany |
| 53 | goodvibe | $1.230,00 | Germany |
| 55 | FantaKorn | $1.110,00 | Germany |
| 76 | NutmilkmouZ | $960,00 | Germany |
| 81 | DonWolfo | $960,00 | Germany |
| 82 | Tspark147 | $900,00 | Germany |
| 127 | All4non | $720,00 | Germany |
| 130 | Plaetter | $720,00 | Germany |
| 145 | WaveOfFlu | $690,00 | Germany |
| 151 | Figool | $690,00 | Germany |
| 155 | Jedi AllStar | $690,00 | Austria |
| 165 | derTopf | $660,00 | Switzerland |
| 170 | Linolada | $660,00 | Germany |
| 184 | Praschk | $660,00 | Austria |
| 188 | Hans Vogl | $660,00 | Germany |
Popularity: 17% [?]
