Posted by Michael Berkholz | Filed under Allgemeines
Howard wurde beim HORSE Event am Ende Dritter.
Die Geldränge sehen so aus:
| 1 | £ 76,999 | Sherkhan Farnood | |
| 2 | £ 48,125 | Ivo Donev | |
| 3 | £ 30,250 | Howard Lederer | |
| 4 | £ 22,000 | Jeff Duvall | |
| 5 | £ 17,188 | Mark Gregorich | |
| 6 | £ 13,750 | Phil Ivey | |
| 7 | £ 11,000 | Jeff Lisandro | |
| 8 | £ 8,938 | Spencer Lawrence | |
| 9 | £ 6,875 | Erik Albinsson | |
| 10 | £ 6,875 | Yuval Bronshtein | |
| 11 | £ 6,188 | Raul Paez | |
| 12 | £ 6,188 | Phil Hellmuth | |
| 13 | £ 5,500 | Isaac Haxton | |
| 14 | £ 5,500 | Daniel Negreanu | |
| 15 | £ 4,812 | Marc Goodwin | |
| 16 | £ 4,812 | David Williams |
Und so der Gewinner:
Popularity: 10% [?]
Letzte Einträge
- WSOPE Event #2
- WSOP Event #6 – Scott Clements am Final Table
- NBC Heads-Up Championship
- WSOP 2009 Event #37 Jeff Lisandro $10k Seven Card Stud
- EPT Dortmund – die Platze 9 bis 20
Leave a Reply
