Posted by Michael Berkholz | Filed under Allgemeines
Tag 3 des Main Events ist zur Hälfte vorbei und der Kanadier führt nach Chips:
| Daniel Negreanu | 410900 |
| Peter Neff | 400000 |
| Justin ‘BoostedJ’ Smith | 387000 |
| John Juanda | 300000 |
| Scott Fischman | 290000 |
| Talal Shakerchi | 279000 |
| Chris Elliott | 265000 |
| Jani Sointula | 260000 |
| Andy Bloch | 250000 |
| Mike Matusow | 248700 |
| Johnny Lodden | 232000 |
| Bengt Sonnert | 215500 |
| Erik Seidel | 207000 |
| Chris ‘Moorman1′ Moorman | 194000 |
| Harri Pehkonen | 185000 |
| Brandon Adams | 180000 |
| Ivan Demidov | 175000 |
| Rajinder Shina | 152500 |
| Max Steinberg | 147000 |
| Brian Johnson | 142800 |
| Josh Arieh | 135000 |
Popularity: 12% [?]
Letzte Einträge
- John Juanda gewinnt WSOPE Main Event in Rekordzeit
- Full Tilt Profis dominieren Tag 2 des WSOPE Main Events
- WSOP Event #8 Championship Mixed Event
- live blogging WSOPE Main Event bei ESPN
- 13 sind noch übrig in London
Leave a Reply
