Posted by Michael Berkholz | Filed under Allgemeines
Der Kopenhagener holt sich bei seinem dritten WSOP Final Table das Bracelet. Sorel Mizzi wurde Zweiter.
Sorel Mizza hatte Jorgensen schon fast aus dem Turnier geworfen, als der River Theo verdoppeln lies und nun Mizzi das Nachsehen hatte. Das Heads-Up Duell sollte aber nicht ewig dauern, als ein PLO typische Hand das Turnier für Theo entschied.
Theo hatte Top Set und Sorel den Nutflushdraw. Hier wurden alle Chips in die Mitte geschoben und Top Set hat gehalten.

Hier die Payouts:
| 1 | £ 218,626 | Theo Jorgensen | |
| 2 | £ 132,000 | Sorel Mizzi | |
| 3 | £ 84,562 | Eric Dalby | |
| 4 | £ 66,000 | Erik Friberg | |
| 5 | £ 51,562 | Max Pescatori | |
| 6 | £ 41,250 | David Penly | |
| 7 | £ 33,000 | Chris Ferguson | |
| 8 | £ 26,812 | Jason Mercier | |
| 9 | £ 22,688 | Tomi Nyback | |
| 10 | £ 18,562 | llkka Koskinen | |
| 11 | £ 18,562 | Neil Channing | |
| 12 | £ 18,562 | Joe Beevers | |
| 13 | £ 16,500 | Padraig Parkinson | |
| 14 | £ 16,500 | Justin Smith | |
| 15 | £ 16,500 | Chris Bjorin | |
| 16 | £ 14,438 | Allen Cunningham | |
| 17 | £ 14,438 | Stephen Kjaerstad | |
| 18 | £ 14,438 | Jolyne Thompson |
Popularity: 8% [?]
Letzte Einträge
- WSOPE Event #3 PLO
- WSOP Event #2 – Chris Ferguson erreicht Platz 3
- Tyron Krost gewinnt Aussie Millions 2010 Main Event
- WSOP Event #7
- WSOP: 2 Full Tilt Spieler an Final Tables
Leave a Reply
