Posted by Michael Berkholz | Filed under Allgemeines
Der hat das doch letztes Jahr erst gewonnen!
Das $1.500 Omaha Hi/Lo Event hatte diesmal eine Rekordteilnehmerzahl: 918 Spieler!
Thang Luu ist der absolute Held in dieser Disziplin:
2007 wurde er Zweiter und gewann $147k.
2008 holte er das Bracelet und $243k.
2009 gewinnt er schon wieder und diesmal $263k.
Der Rest des Feldes:
| Platz | Preis | Gewinner |
| 1 | $ 263,135 | Thang Luu |
| 2 | $ 162,110 | Ed Smith |
| 3 | $ 106,373 | Ming Reslock |
| 4 | $ 73,405 | Robert Price |
| 5 | $ 53,293 | Pascal Leyo |
| 6 | $ 40,612 | Jordan Rich |
| 7 | $ 32,404 | Jim Geary |
| 8 | $ 27,029 | Freddy Deeb |
| 9 | $ 23,520 | Senovio Ramirez III |
| 10 | $ 16,829 | Sebastian Ruthenberg |
| 11 | $ 16,829 | Lee Mougous |
| 12 | $ 16,829 | Richard Toth |
| 13 | $ 12,669 | Micah Brooks |
| 14 | $ 12,669 | Dan Spear |
| 15 | $ 12,669 | Adam Quiggle |
| 16 | $ 9,899 | Edgar Cheng |
| 17 | $ 9,899 | William Seale |
| 18 | $ 9,899 | Henry Hull |
| 19 | $ 7,869 | Jeremy Harkin |
| 20 | $ 7,869 | Eli Elezra |
| 21 | $ 7,869 | Morten Holm |
| 22 | $ 7,869 | Geoff Bouvier |
| 23 | $ 7,869 | John Nakatani |
| 24 | $ 7,869 | Alex ‘Dracula’ Michaels |
| 25 | $ 7,869 | Ben Gold |
| 26 | $ 7,869 | Sven Amtzen |
| 27 | $ 7,869 | Al ‘Sugar Bear’ Barbieri |
| 28 | $ 6,566 | Jim Stoddard |
| 29 | $ 6,566 | David Nikithster |
| 30 | $ 6,566 | Annie Duke |
| 31 | $ 6,566 | Brandon Macdonald |
| 32 | $ 6,566 | Michael Christensen |
| 33 | $ 6,566 | Jason Newburger |
| 34 | $ 6,566 | Erick Lindgren |
| 35 | $ 6,566 | Andreas Foulias |
| 36 | $ 6,566 | Paul Sherr |
| 37 | $ 5,651 | Dan Harmetz |
| 38 | $ 5,651 | Tom Matthews |
| 39 | $ 5,651 | Brock Parker |
| 40 | $ 5,651 | Jonah Seewald |
| 41 | $ 5,651 | Bruce Levitt |
| 42 | $ 5,651 | Luis Santoni |
| 43 | $ 5,651 | Michael Kleist |
| 44 | $ 5,651 | Layne Flack |
| 45 | $ 5,651 | John Racner |
| 46 | $ 4,925 | Bradley Biarda |
| 47 | $ 4,925 | Ahmad Abghari |
| 48 | $ 4,925 | Andre Akkari |
| 49 | $ 4,925 | Chrish Hyong Chang |
| 50 | $ 4,925 | Thomas Hunt |
| 51 | $ 4,925 | Derek Kadota |
| 52 | $ 4,925 | Dale Kunkle |
| 53 | $ 4,925 | Chip Jett |
| 54 | $ 4,925 | Kia Hooshmand |
| 55 | $ 4,361 | Jason Koonce |
| 56 | $ 4,361 | Jason Risenberg |
| 57 | $ 4,361 | Gregory Yocum |
| 58 | $ 4,361 | Julie Schneider |
| 59 | $ 4,361 | Casey Kay |
| 60 | $ 4,361 | Matt Savage |
| 61 | $ 4,361 | Delmiro Toledo |
| 62 | $ 4,361 | Kristopher Young |
| 63 | $ 4,361 | Clinton Steelman |
| 64 | $ 3,797 | Patrick Poels |
| 65 | $ 3,797 | Steven Hohn |
| 66 | $ 3,797 | Stephen Ladowsky |
| 67 | $ 3,797 | Robert Goldfarb |
| 68 | $ 3,797 | Todd Sninski |
| 69 | $ 3,797 | Marion Bush |
| 70 | $ 3,797 | Alfredo “Toto” Leonidas |
| 71 | $ 3,797 | Fabrice Soulier |
| 72 | $ 3,797 | Greg Pappas |
| 73 | $ 3,271 | Sean Roy |
| 74 | $ 3,271 | Barry Rosenbloom |
| 75 | $ 3,271 | Colin Barlow |
| 76 | $ 3,271 | Matt Lewkowitz |
| 77 | $ 3,271 | Todd Brunson |
| 78 | $ 3,271 | Sean McMahon |
| 79 | $ 3,271 | George Dicambio |
| 80 | $ 3,271 | Luis Deguzman |
| 81 | $ 3,271 | David Daneshgar |
| 82 | $ 2,782 | Mark Furguson |
| 83 | $ 2,782 | Steve Farmer |
| 84 | $ 2,782 | Joe Smeraglia |
| 85 | $ 2,782 | Chris Falconer |
| 86 | $ 2,782 | Mark Robinson |
| 87 | $ 2,782 | Pat Wilmes |
| 88 | $ 2,782 | Mitchell Schock |
| 89 | $ 2,782 | Steven Lustig |
| 90 | $ 2,782 | Jeff Tunkel |
Popularity: 13% [?]
Letzte Einträge
- WSOP Event #17
- Mike Matusow letzter Full Tilt Pro im Main Event
- WSOP 2010 Event #17
- EPT San Remo vor Tag 4
- Phil Ivey = Busto
Leave a Reply

