Posted by Michael Berkholz | Filed under Allgemeines
$2.5k Limit Deuce to Seven Triple Draw – könnte auch einfach LDTSTD heißen oder LSD³ oder so.
257 Spieler waren dabei und John Juanda wurde Vierter.
| Platz | Preis | Gewinner |
| 1 | $ 165,521 | Abe Mosseri |
| 2 | $ 102,313 | Masayoshi Tanaka |
| 3 | $ 66,285 | Julie Schneider |
| 4 | $ 44,941 | John Juanda |
| 5 | $ 31,818 | Blair Rodman |
| 6 | $ 23,484 | Brad Libson |
| 7 | $ 17,933 | Kris Lord |
| 8 | $ 17,933 | Hertzel Zalewski |
| 9 | $ 13,423 | Nam Le |
| 10 | $ 13,423 | Jacobo Fernandez |
| 11 | $ 9,900 | Peter Hedlund |
| 12 | $ 9,900 | Miguel Rodriguez |
| 13 | $ 7,223 | Daniel Quach |
| 14 | $ 7,223 | Joseph Morrow |
| 15 | $ 7,223 | Ali Sarkeshik |
| 16 | $ 7,223 | Daniel Negreanu |
| 17 | $ 7,223 | Ryan Fisler |
| 18 | $ 7,223 | Hasan Habib |
| 19 | $ 5,148 | Adam Ewenstein |
| 20 | $ 5,148 | Jerrod Ankenman |
| 21 | $ 5,148 | Dustin Sitar |
| 22 | $ 5,148 | Justin ‘Boosted J’ Smith |
| 23 | $ 5,148 | Martin Corpuz |
| 24 | $ 5,148 | Michael O’Grady |
Popularity: 12% [?]
Letzte Einträge
- Enttäuschung sitzt tief!
- 4.500 Euro fürs Durchhalten
- WSOP Event #28 OMGClayAiken gewinnt sein 1. Bracelet
- WSOP Event #11
- WSOP Event # 20 – kostet Phil Ivey $200k
Leave a Reply
