Autor: Michael Berkholz | Gespeichert unter Allgemeines
Aber dann hat doch Brain Lemke, ein Cousin von Justin Shronk, gewonnen.
Fabian Quoss wurde leider nur Zweiter – sonst hätten wir bereits den 1. Deutschen Bracelet-Gewinner in diesem Jahr.
Die Top 30 des $5.000 No-Limit Hold’em:
| Platz | Preis | Gewinner |
| 1 | $ 692,658 | Brian Lemke |
| 2 | $ 427,912 | Fabian Quoss |
| 3 | $ 280,852 | Thomas Keller |
| 4 | $ 194,931 | Mike Sowers |
| 5 | $ 142,688 | Lika Gerasimova |
| 6 | $ 109,872 | Danny Illingworth |
| 7 | $ 88,784 | Isaac Baron |
| 8 | $ 75,115 | Billy Kopp |
| 9 | $ 66,403 | Christian ‘Da_Professional’ Iacobellis |
| 10 | $ 47,501 | David Pham |
| 11 | $ 47,501 | David Inselberg |
| 12 | $ 47,501 | Olivier Busquet |
| 13 | $ 35,341 | Matthias Neu |
| 14 | $ 35,341 | David Benefield |
| 15 | $ 35,341 | Lars Bonding |
| 16 | $ 27,029 | Nicholas Grippo |
| 17 | $ 27,029 | Tom Braband |
| 18 | $ 27,029 | Faraz Jaka |
| 19 | $ 21,026 | Steve Goosen |
| 20 | $ 21,026 | Alexander Turyansky |
| 21 | $ 21,026 | Kathy Liebert |
| 22 | $ 21,026 | Erik Seidel |
| 23 | $ 21,026 | Ben Tollerene |
| 24 | $ 21,026 | David Fox |
| 25 | $ 21,026 | Darryll Fish |
| 26 | $ 21,026 | Jerry Atkins |
| 27 | $ 21,026 | Steve Verrett |
| 28 | $ 17,086 | Robert Leppo |
| 29 | $ 17,086 | Nenad Medic |
| 30 | $ 17,086 | Cody Slaubaugh |
Popularity: 11% [?]
Letzte Einträge
- Fabian Quoss aus München im Heads Up
- Fabian Quoss Runner Up in Event #15
- Bregenz als Nabel der (Poker-)Welt…
- Steve Brecher am Final Table beim Bay101
- Steve Brecher gewinnt WPT Bay 101
