$750.000 Sunday Guarantee..

Sonntag ist Pokertag! Dieser Tatsache tragen wir Rechnung mit unserem größten wöchentlichen Turnier mit $750.000 garantiertem Preispool.
So funktionierts:
Unser $750.000 Guarantee läuft jeweils am Sonntag um 18:00 ET (24:00 CET). Du kannst dich entweder direkt in das Turnier um $200 + $16 einkaufen oder du spielst in den Satellites die unter der Woche schon ab einem Buy-in von $2 + $0,25 stattfinden. Du kannst auch deine gesammelten Full Tilt Points für Satellites einsetzen.
Das ist noch nicht alles: du nimmst auch automatisch an unserer Satellite Challenge teil wenn du nachdem du deinen Platz im $750.000 Guarantee gewonnen hast, noch einen weiteres Satellite gewinnst. Das heisst für dich, dass wir deinem Konto noch einmal $216 gutbuchen.
Gewinnst du die monatliche Satellite Challenge bekommst du nochmals von uns 2 x $200 gutgebucht, der zweitplatzierte Spieler erhält 1 x $200. Dein Ranking in der Satellite Challenge kannst du in unserem Leaderboard jederzeit einsehen.
Bitte lies auch unsere Regeln zu unserer Satellite Challenge.
$750.000 Guarantee Satelliteplan |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | Game | Type | Buy-in | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| 4 Plr SnG | Hold'em | NL | $54 + $3 * | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | 5500 FTPs | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $14 + $1 | |
| Nov 20 2009 23:23 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $1 * | |
| Nov 20 2009 23:33 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $7 | |
| Nov 20 2009 23:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 20 2009 23:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Nov 21 2009 00:03 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| Nov 21 2009 00:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 00:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 01:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 02:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 02:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 21 2009 03:10 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 03:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 04:25 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 05:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 06:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 10:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 11:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 14:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 14:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 14:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 15:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 17:30 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 18:15 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 19:35 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 19:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 19:55 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 20:30 ET | Hold'em | NL | 2500 FTPs | ||
| Nov 21 2009 20:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 21:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 22:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 22:40 ET | Hold'em | NL | $50 + $5 | ||
| Nov 21 2009 23:10 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 22 2009 08:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:35 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 10:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 11:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 11:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 13:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 13:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 13:40 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 13:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 14:20 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 14:35 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 14:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 15:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:30 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $50 + $5 | |
| Nov 22 2009 15:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:55 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
Satellite Challenge Resultate |
||
|---|---|---|
| Spieler | Anzahl Satellites | |
| fmtkb | 24 | |
| TNSTNS | 10 | |
| lyu99 | 9 | |
| daisy-may wins | 7 | |
| dw32q | 7 | |
| treeleafclover | 7 | |
| S Gromenkova | 6 | |
| Scott Fischman | 5 | |
| Quirk7 | 5 | |
| KiLLa Tee | 5 | |
| kosmo642 | 5 | |
| e2202 | 5 | |
| aihhfr | 4 | |
| antonfs | 4 | |
| bennyhillz | 4 | |
| jammj | 4 | |
| joeymx | 4 | |
| nguyenphilip | 4 | |
| mesleep | 3 | |
| ordiofreak | 3 | |
| pmar | 3 | |
| pjt009 | 3 | |
| PokerStallion9 | 3 | |
| senoramigo | 3 | |
| mbshag | 3 | |
| BCLY | 3 | |
| atomicdr1 | 3 | |
| Alexandr Panov | 3 | |
| Bjjolly | 3 | |
| cmeblf | 3 | |
| ibetiwin71 | 3 | |
| CJgrinder | 3 | |
| Dat_Dom_Thing | 3 | |
| steveasK | 3 | |
| Shawguysies | 3 | |
| valueBet1 | 3 | |
| zmeyga | 3 | |
| 76 Spieler punktgleich bei: | 2 | |
| 683 Spieler punktgleich bei: | 1 | |
