
| Gesamtteilnehmerzahl |
| Endposition | 5-7 | 8-24 | 25-30 | 31-42 | 43-54 | 55-78 |
| 1. Platz | 65,000% | 50,000% | 40,000% | 40,000% | 37,000% | 33,000% |
| 2. Platz | 35,000% | 30,000% | 30,000% | 23,000% | 22,000% | 21,000% |
| 3.Platz | | 20,000% | 20,000% | 16,000% | 15,000% | 14,500% |
| 4. Platz | | | 10,000% | 12,000% | 11,000% | 11,000% |
| 5. Platz | | | | 9,000% | 8,000% | 8,000% |
| 6. Platz | | | | | 7,000% | 5,500% |
| 7. - 8. Platz | | | | | | 3,500% |
| Gesamtteilnehmerzahl |
| Endposition | 79-90 | 91-114 | 115-144 | 145-168 | 169-234 | 235-270 |
| 1. Platz | 31,500% | 30,250% | 28,000% | 26,950% | 25,000% | 24,500% |
| 2. Platz | 20,500% | 19,250% | 18,500% | 18,000% | 16,450% | 16,100% |
| 3.Platz | 14,000% | 13,750% | 13,500% | 13,000% | 12,100% | 11,500% |
| 4. Platz | 10,500% | 10,250% | 10,000% | 9,500% | 8,800% | 8,500% |
| 5. Platz | 7,500% | 7,250% | 7,000% | 6,500% | 6,300% | 6,000% |
| 6. Platz | 5,000% | 4,750% | 4,500% | 4,500% | 4,200% | 4,000% |
| 7. - 8. Platz | 3,000% | 3,000% | 3,000% | 2,900% | 2,700% | 2,600% |
| 9. -10.Platz | 2,500% | 2,250% | 2,250% | 2,200% | 2,100% | 2,000% |
| 11. - 12. Platz | | 2,000% | 1,750% | 1,700% | 1,650% | 1,550% |
| 13. -15. Platz | | | 1,500% | 1,400% | 1,350% | 1,250% |
| 16. -18. | | | | 1,250% | 1,200% | 1,050% |
| 19. -24. | | | | | 1,100% | 0,900% |
| 25. - 30. | | | | | | 800% |
| Gesamtteilnehmerzahl |
| Endposition | 271-330 | 331-390 | 391-504 | 505-600 | 601-800 | 801-950 |
| 1. Platz | 24,000% | 23,800% | 22,000% | 22,000% | 21,500% | 21,350% |
| 2. Platz | 15,500% | 15,200% | 14,500% | 14,500% | 14,100% | 14,000% |
| 3.Platz | 11,200% | 11,100% | 10,500% | 10,500% | 10,130% | 10,000% |
| 4. Platz | 8,200% | 8,100% | 7,800% | 7,700% | 7,700% | 7,600% |
| 5. Platz | 5,800% | 5,700% | 5,500% | 5,500% | 5,500% | 5,400% |
| 6. Platz | 3,900% | 3,800% | 3,600% | 3,500% | 3,500% | 3,450% |
| 7. - 8. Platz | 2,600% | 2,500% | 2,300% | 2,200% | 2,200% | 2,150% |
| 9. -10.Platz | 2,000% | 1,900% | 1,800% | 1,660% | 1,600% | 1,550% |
| 11. - 12. Platz | 1,500% | 1,400% | 1,350% | 1,300% | 1,200% | 1,180% |
| 13. -15. Platz | 1,200% | 1,100% | 1,050% | 1,000% | 0,900% | 860% |
| 16. -18. | 1,000% | 0,900% | 850% | 800% | 730% | 680% |
| 19. -24. | 800% | 750% | 700% | 650% | 590% | 550% |
| 25. - 30. | 700% | 650% | 600% | 540% | 480% | 460% |
| 31. - 36. | 600% | 550% | 550% | 460% | 400% | 390% |
| 37. - 42. | | 500% | 500% | 400% | 350% | 330% |
| 43. - 54. | | | 450% | 360% | 310% | 280% |
| 55. - 66. | | | | 330% | 280% | 240% |
| 67. - 84. | | | | | 260% | 210% |
| 85. - 102. | | | | | | 190% |
| Gesamtteilnehmerzahl |
| Endposition | 951-1150 | 1151-1350 | 1351-1600 | 1601-1900 | 1901-2200 | 2201-2500 |
| 1. Platz | 20,850% | 20,450% | 20,000% | 20,000% | 19,880% | 19,700% |
| 2. Platz | 13,900% | 13,500% | 13,200% | 12,850% | 12,650% | 12,496% |
| 3.Platz | 9,900% | 9,500% | 9,220% | 9,000% | 8,850% | 8,650% |
| 4. Platz | 7,400% | 7,100% | 7,000% | 6,700% | 6,650% | 6,600% |
| 5. Platz | 5,300% | 5,100% | 4,850% | 4,800% | 4,750% | 4,700% |
| 6. Platz | 3,400% | 3,350% | 3,300% | 3,250% | 3,200% | 3,150% |
| 7. - 8. Platz | 2,100% | 2,070% | 2,050% | 2,020% | 2,010% | 2,005% |
| 9. -10.Platz | 1,500% | 1,450% | 1,350% | 1,330% | 1,300% | 1,295% |
| 11. - 12. Platz | 1,100% | 1,050% | 1,000% | 980% | 970% | 950% |
| 13. -15. Platz | 800% | 780% | 750% | 740% | 730% | 725% |
| 16. -18. | 650% | 640% | 600% | 600% | 600% | 595% |
| 19. -24. | 540% | 530% | 510% | 500% | 500% | 490% |
| 25. - 30. | 450% | 440% | 430% | 420% | 410% | 400% |
| 31. - 36. | 380% | 370% | 360% | 350% | 340% | 325% |
| 37. - 42. | 320% | 310% | 300% | 290% | 280% | 260% |
| 43. - 54. | 270% | 260% | 250% | 240% | 230% | 210% |
| 55. - 66. | 230% | 220% | 210% | 200% | 190% | 170% |
| 67. - 84. | 200% | 190% | 180% | 170% | 160% | 140% |
| 85. - 102. | 170% | 160% | 150% | 140% | 130% | 122% |
| 103. - 120. | 150% | 140% | 130% | 120% | 110% | 107% |
| 121. - 144. | | 130% | 120% | 110% | 100% | 095% |
| 145. - 174. | | | 110% | 100% | 090% | 087% |
| 175. - 204. | | | | 090% | 085% | 081% |
| 205. - 234. | | | | | 080% | 076% |
| 235. - 270. | | | | | | 072% |
| Gesamtteilnehmerzahl |
| Endposition | 2501-2900 | 2901-3300 | 3301-3700 | 3701-4100 | 4101+ |
| 1. Platz | 19,696% | 19,692% | 19,599% | 19,505% | 19,102% |
| 2. Platz | 12,480% | 12,420% | 12,300% | 12,100% | 11,700% |
| 3.Platz | 8,620% | 8,520% | 8,400% | 8,300% | 8,120% |
| 4. Platz | 6,550% | 6,500% | 6,500% | 6,350% | 6,000% |
| 5. Platz | 4,650% | 4,600% | 4,550% | 4,500% | 4,400% |
| 6. Platz | 3,100% | 3,100% | 3,100% | 3,050% | 3,000% |
| 7. - 8. Platz | 1,995% | 1,990% | 1,970% | 1,950% | 1,930% |
| 9. -10.Platz | 1,290% | 1,285% | 1,285% | 1,280% | 1,270% |
| 11. - 12. Platz | 945% | 940% | 940% | 930% | 920% |
| 13. -15. Platz | 720% | 715% | 715% | 710% | 705% |
| 16. -18. | 590% | 585% | 580% | 575% | 575% |
| 19. -24. | 480% | 475% | 472% | 470% | 470% |
| 25. - 30. | 390% | 385% | 382% | 375% | 375% |
| 31. - 36. | 315% | 305% | 296% | 295% | 295% |
| 37. - 42. | 250% | 240% | 236% | 230% | 229% |
| 43. - 54. | 200% | 197% | 191% | 185% | 184% |
| 55. - 66. | 160% | 155% | 151% | 150% | 149% |
| 67. - 84. | 137% | 127% | 126% | 125% | 124% |
| 85. - 102. | 118% | 107% | 106% | 103% | 102% |
| 103. - 120. | 102% | 101% | 091% | 090% | 089% |
| 121. - 144. | 090% | 088% | 080% | 078% | 077% |
| 145. - 174. | 080% | 076% | 069% | 068% | 068% |
| 175. - 204. | 072% | 067% | 061% | 061% | 061% |
| 205. - 234. | 067% | 060% | 056% | 055% | 055% |
| 235. - 270. | 063% | 055% | 052% | 050% | 050% |
| 271. - 306. | 060% | 052% | 049% | 046% | 045% |
| 307. - 348. | | 050% | 047% | 043% | 041% |
| 349. - 390. | | | 046% | 041% | 038% |
| 391. - 432. | | | | 040% | 036% |
| 433. - 492. | | | | | 035% |