Torneo Garantizado de $750.000

Nuestro mayor Torneo Garantizado de la semana se ha hecho aún mayor.
Únasenos los Domingos a las 18:00 ET para jugar por su parte del premio mínimo garantizado de $750,000. Registrarse en este torneo gigantesco cuesta únicamente $216 y los satélites comienzan por tan sólo $2 + $0.25. También podrá inscribirse utilizando únicamente 300 Puntos Full Tilt.
Aun más, si continúa jugando en nuestros torneos satélite después de lograr un asiento en nuestro torneo de $750,000 garantizados, le acreditaremos su cuenta con $216 si lo vuelve a ganar.
Regístrese hoy y disfrute su camino a un fantástico premio en efectivo.
Gane cuantos satélites pueda para participar en el Desafío Satélite del Garantizado de $750K de esta semana. El primer puesto se lleva $400 y el segundo puesto gana $200. Para obtener más información, consulte las Reglas del Desafío Satélite.
Programa del Guarantee Satellite de $750.000 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | JUEGO | TIPO | COMPRA INICIAL | ||
| 4 Plr SnG | Hold'em | NL | $54 + $3 * | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $14 + $1 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | 5500 FTPs | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 20 2009 18:33 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $7 | |
| Nov 20 2009 18:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Nov 20 2009 19:03 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| Nov 20 2009 19:23 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $1 * | |
| Nov 20 2009 19:33 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $7 | |
| Nov 20 2009 19:35 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 20 2009 19:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 20 2009 19:55 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 20 2009 20:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 20 2009 21:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 20 2009 22:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 20 2009 22:40 ET | Hold'em | NL | $50 + $5 | ||
| Nov 20 2009 23:10 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 20 2009 23:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 00:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 00:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 01:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 02:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 02:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 21 2009 03:10 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 03:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 04:25 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 05:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 06:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 10:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 11:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 14:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 14:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 14:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 15:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 17:30 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 18:15 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 20:30 ET | Hold'em | NL | 2500 FTPs | ||
| Nov 21 2009 22:40 ET | Hold'em | NL | $50 + $5 | ||
| Nov 22 2009 08:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:35 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 10:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 11:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 11:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 13:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 13:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 13:40 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 13:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 14:20 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 14:35 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 14:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 15:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:30 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $50 + $5 | |
| Nov 22 2009 15:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:55 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
Clasificaciones del Satellite Challenge |
||
|---|---|---|
| Players | Satellite Wins | |
| fmtkb | 21 | |
| lyu99 | 9 | |
| TNSTNS | 9 | |
| treeleafclover | 7 | |
| S Gromenkova | 6 | |
| Scott Fischman | 5 | |
| Quirk7 | 5 | |
| kosmo642 | 5 | |
| dw32q | 5 | |
| e2202 | 5 | |
| daisy-may wins | 4 | |
| jammj | 4 | |
| antonfs | 4 | |
| bennyhillz | 4 | |
| KiLLa Tee | 4 | |
| joeymx | 4 | |
| mbshag | 3 | |
| mesleep | 3 | |
| nguyenphilip | 3 | |
| pjt009 | 3 | |
| pmar | 3 | |
| PokerStallion9 | 3 | |
| ordiofreak | 3 | |
| senoramigo | 3 | |
| BCLY | 3 | |
| atomicdr1 | 3 | |
| Alexandr Panov | 3 | |
| CJgrinder | 3 | |
| cmeblf | 3 | |
| ibetiwin71 | 3 | |
| Dat_Dom_Thing | 3 | |
| Shawguysies | 3 | |
| steveasK | 3 | |
| valueBet1 | 3 | |
| zmeyga | 3 | |
| 71 jugadores empatados en: | 2 | |
| 649 jugadores empatados en: | 1 | |
