
| Número total de entradas |
| Posición final | 5-7 | 8-24 | 25-30 | 31-42 | 43-54 | 55-78 |
| Primero | 65,000% | 50.000% | 40.000% | 40.000% | 37.000% | 33.000% |
| Segundo | 35.000% | 30.000% | 30.000% | 23.000% | 22.000% | 21.000% |
| Tercero | | 20.000% | 20.000% | 16.000% | 15.000% | 14,500% |
| Cuarto | | | 10.000% | 12.000% | 11.000% | 11.000% |
| Quinto | | | | 9.000% | 8.000% | 8.000% |
| Sexto | | | | | 7.000% | 5.500% |
| 7º-8º | | | | | | 3.500% |
| Número total de entradas |
| Posición final | 79-90 | 91-114 | 115-144 | 145-168 | 169-234 | 235-270 |
| Primero | 31.500% | 30,250% | 28.000% | 26,950% | 25.000% | 24.500% |
| Segundo | 20.500% | 19.250% | 18.500% | 18.000% | 16,450% | 16,100% |
| Tercero | 14.000% | 13,750% | 13.500% | 13.000% | 12.100% | 11.500% |
| Cuarto | 10.500% | 10.250% | 10.000% | 9.500% | 8,800% | 8.500% |
| Quinto | 7.500% | 7.250% | 7.000% | 6.500% | 6,300% | 6.000% |
| Sexto | 5.000% | 4.750% | 4.500% | 4.500% | 4,200% | 4.000% |
| 7º-8º | 3.000% | 3.000% | 3.000% | 2,900% | 2,700% | 2,600% |
| 9º-10º | 2.500% | 2.250% | 2.250% | 2.200% | 2.100% | 2.000% |
| 11º-12º | | 2.000% | 1.750% | 1.700% | 1,650% | 1,550% |
| 13º-15º | | | 1.500% | 1,400% | 1,350% | 1.250% |
| 16º-18º | | | | 1.250% | 1.200% | 1,050% |
| 19º-24º | | | | | 1.100% | 0.900% |
| 25º-30º | | | | | | 800% |
| Número total de entradas |
| Posición final | 271-330 | 331-390 | 391-504 | 505-600 | 601-800 | 801-950 |
| Primero | 24.000% | 23.800% | 22.000% | 22.000% | 21.500% | 21.350% |
| Segundo | 15.500% | 15.200% | 14,500% | 14,500% | 14.100% | 14.000% |
| Tercero | 11.200% | 11.100% | 10.500% | 10.500% | 10,130% | 10.000% |
| Cuarto | 8.200% | 8.100% | 7.800% | 7.700% | 7.700% | 7.600% |
| Quinto | 5.800% | 5.700% | 5.500% | 5.500% | 5.500% | 5.400% |
| Sexto | 3.900% | 3.800% | 3.600% | 3.500% | 3.500% | 3.450% |
| 7º-8º | 2,600% | 2.500% | 2.300% | 2.200% | 2.200% | 2,150% |
| 9º-10º | 2.000% | 1.900% | 1.800% | 1,660% | 1.600% | 1,550% |
| 11º-12º | 1.500% | 1,400% | 1,350% | 1.300% | 1.200% | 1,180% |
| 13º-15º | 1.200% | 1.100% | 1,050% | 1.000% | 0.900% | 860% |
| 16º-18º | 1.000% | 0.900% | 850% | 800% | 730% | 680% |
| 19º-24º | 800% | 750% | 700% | 650% | 590% | 550% |
| 25º-30º | 700% | 650% | 600% | 540% | 480% | 460% |
| 31º-36º | 600% | 550% | 550% | 460% | 400% | 390% |
| 37º-42º | | 500% | 500% | 400% | 350% | 330% |
| 43º-54º | | | 450% | 360% | 310% | 280% |
| 55º-66º | | | | 330% | 280% | 240% |
| 67º-84º | | | | | 260% | 210% |
| 85º-102º | | | | | | 190% |
| Número total de entradas |
| Posición final | 951-1150 | 1151-1350 | 1351-1600 | 1601-1900 | 1901-2200 | 2201-2500 |
| Primero | 20.850% | 20.450% | 20.000% | 20.000% | 19,880% | 19.700% |
| Segundo | 13.900% | 13.500% | 13.200% | 12.850% | 12.650% | 12,496% |
| Tercero | 9.900% | 9.500% | 9,220% | 9.000% | 8.850% | 8.650% |
| Cuarto | 7.400% | 7.100% | 7.000% | 6.700% | 6.650% | 6.600% |
| Quinto | 5.300% | 5.100% | 4.850% | 4.800% | 4.750% | 4.700% |
| Sexto | 3.400% | 3.350% | 3.300% | 3.250% | 3.200% | 3.150% |
| 7º-8º | 2.100% | 2,070% | 2.050% | 2,020% | 2,010% | 2,005% |
| 9º-10º | 1.500% | 1.450% | 1,350% | 1.330% | 1.300% | 1,295% |
| 11º-12º | 1.100% | 1,050% | 1.000% | 980% | 970% | 950% |
| 13º-15º | 800% | 780% | 750% | 740% | 730% | 725% |
| 16º-18º | 650% | 640% | 600% | 600% | 600% | 595% |
| 19º-24º | 540% | 530% | 510% | 500% | 500% | 490% |
| 25º-30º | 450% | 440% | 430% | 420% | 410% | 400% |
| 31º-36º | 380% | 370% | 360% | 350% | 340% | 325% |
| 37º-42º | 320% | 310% | 300% | 290% | 280% | 260% |
| 43º-54º | 270% | 260% | 250% | 240% | 230% | 210% |
| 55º-66º | 230% | 220% | 210% | 200% | 190% | 170% |
| 67º-84º | 200% | 190% | 180% | 170% | 160% | 140% |
| 85º-102º | 170% | 160% | 150% | 140% | 130% | 122% |
| 103º-120º | 150% | 140% | 130% | 120% | 110% | 107% |
| 121º-144º | | 130% | 120% | 110% | 100% | 095% |
| 145º-174º | | | 110% | 100% | 090% | 087% |
| 175º-204º | | | | 090% | 085% | 081% |
| 205º-234º | | | | | 080% | 076% |
| 235º-270º | | | | | | 072% |
| Número total de entradas |
| Posición final | 2501-2900 | 2901-3300 | 3301-3700 | 3701-4100 | 4101+ |
| Primero | 19,696% | 19,692% | 19,599% | 19,505% | 19,102% |
| Segundo | 12.480% | 12.420% | 12.300% | 12.100% | 11.700% |
| Tercero | 8,620% | 8,520% | 8.400% | 8.300% | 8.120% |
| Cuarto | 6.550% | 6.500% | 6.500% | 6.350% | 6.000% |
| Quinto | 4.650% | 4.600% | 4.550% | 4.500% | 4.400% |
| Sexto | 3.100% | 3.100% | 3.100% | 3.050% | 3.000% |
| 7º-8º | 1,995% | 1,990% | 1.970% | 1.950% | 1,930% |
| 9º-10º | 1.290% | 1,285% | 1,285% | 1.280% | 1.270% |
| 11º-12º | 945% | 940% | 940% | 930% | 920% |
| 13º-15º | 720% | 715% | 715% | 710% | 705% |
| 16º-18º | 590% | 585% | 580% | 575% | 575% |
| 19º-24º | 480% | 475% | 472% | 470% | 470% |
| 25º-30º | 390% | 385% | 382% | 375% | 375% |
| 31º-36º | 315% | 305% | 296% | 295% | 295% |
| 37º-42º | 250% | 240% | 236% | 230% | 229% |
| 43º-54º | 200% | 197% | 191% | 185% | 184% |
| 55º-66º | 160% | 155% | 151% | 150% | 149% |
| 67º-84º | 137% | 127% | 126% | 125% | 124% |
| 85º-102º | 118% | 107% | 106% | 103% | 102% |
| 103º-120º | 102% | 101% | 091% | 090% | 089% |
| 121º-144º | 090% | 088% | 080% | 078% | 077% |
| 145º-174º | 080% | 076% | 069% | 068% | 068% |
| 175º-204º | 072% | 067% | 061% | 061% | 061% |
| 205º-234º | 067% | 060% | 056% | 055% | 055% |
| 235º-270º | 063% | 055% | 052% | 050% | 050% |
| 271º-306º | 060% | 052% | 049% | 046% | 045% |
| 307º-348º | | 050% | 047% | 043% | 041% |
| 349º-390º | | | 046% | 041% | 038% |
| 391º-432º | | | | 040% | 036% |
| 433º-492º | | | | | 035% |