$750K Garantis

Notre tournoi Garanti le plus important de la semaine devient encore plus important
Rejoignez-nous à 18:00 ET le dimanche, pour jouer et vous partager les gains d'une cagnotte d'une valeur minimum de $750 000. L'inscription à ce tournoi géant est de seulement $216, avec des satellites qui débutent à $2 + $0,25. Vous pouvez aussi y accéder en utilisant uniquement 300 Points Full Tilt Poker.
Si vous continuez de jouer nos tournois satellites après avoir gagné votre place pour notre tournoi $750K Garantis et que vous gagnez de nouveau, le buy-in sera directement crédité sur votre compte en Dollars Tournoi (T$) pour les satellites en argent réel, et en Points Full Tilt (FTPs) pour les satellites avec buy-in FTPs.
Si vous gagnez une entrée au tournoi à travers un satellite à Points Full Tilt, et un autre avec un satellite en argent réel, vous serez enregistré au tournoi avec l'argent gagné et remboursé des FTPs utilisés pour l'enregistrement.
Inscrivez-vous dès maintenant et amusez-vous en essayant de remporter une grosse somme.
Remportez autant de satellites que vous le pouvez pour participer au challenge satellite $750K garanti de cette semaine. La première place remporte $400 et la seconde $200. Pour plus d'informations, consultez les règles du Satellite Challenge.
Programme du satellite 750 000$ garanti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | JEU | TYPE | CAVE | ||
| 4 Plr SnG | Hold'em | NL | $54 + $3 * | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | 5500 FTPs | |
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $14 + $1 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| 36 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 20 2009 20:23 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $1 * | |
| Nov 20 2009 20:33 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $7 | |
| Nov 20 2009 20:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 20 2009 20:48 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $70 + $4 * | |
| Nov 20 2009 21:03 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $3 | |
| Nov 20 2009 21:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 20 2009 22:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 20 2009 22:40 ET | Hold'em | NL | $50 + $5 | ||
| Nov 20 2009 23:10 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 20 2009 23:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 00:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 00:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 01:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 02:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 02:40 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 21 2009 03:10 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 03:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 04:25 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 05:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 06:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 10:10 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 21 2009 11:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 14:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 14:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $5 | |
| Nov 21 2009 14:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 15:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 21 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 2000 FTPs | |
| Nov 21 2009 17:30 ET | Hold'em | NL | 4000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 18:15 ET | Hold'em | NL | 2000 FTPs | ||
| Nov 21 2009 19:35 ET | Hold'em | ![]() |
NL | 1000 FTPs | |
| Nov 21 2009 19:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 21 2009 19:55 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 21 2009 20:30 ET | Hold'em | NL | 2500 FTPs | ||
| Nov 21 2009 22:40 ET | Hold'em | NL | $50 + $5 | ||
| Nov 22 2009 08:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 08:40 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 09:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 09:35 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 10:25 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 10:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 11:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 11:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 11:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 12:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 13:00 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $10 + $1 | |
| Nov 22 2009 13:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 13:40 ET | Hold'em | NL | $8 | ||
| Nov 22 2009 13:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 14:20 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
| Nov 22 2009 14:35 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
| Nov 22 2009 14:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 15:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:30 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $50 + $5 | |
| Nov 22 2009 15:45 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:50 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 15:55 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $20 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:05 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $8 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:15 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $69 + $6 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
| Nov 22 2009 16:20 ET | Hold'em | ![]() |
NL | $24 + $2 | |
Résultats du challenge satellite |
||
|---|---|---|
| Players | Satellite Wins | |
| fmtkb | 21 | |
| TNSTNS | 10 | |
| lyu99 | 9 | |
| dw32q | 7 | |
| treeleafclover | 7 | |
| S Gromenkova | 6 | |
| Quirk7 | 5 | |
| kosmo642 | 5 | |
| e2202 | 5 | |
| daisy-may wins | 5 | |
| Scott Fischman | 5 | |
| antonfs | 4 | |
| bennyhillz | 4 | |
| joeymx | 4 | |
| jammj | 4 | |
| KiLLa Tee | 4 | |
| nguyenphilip | 4 | |
| ordiofreak | 3 | |
| mbshag | 3 | |
| pjt009 | 3 | |
| PokerStallion9 | 3 | |
| pmar | 3 | |
| senoramigo | 3 | |
| Shawguysies | 3 | |
| mesleep | 3 | |
| BCLY | 3 | |
| atomicdr1 | 3 | |
| aihhfr | 3 | |
| Alexandr Panov | 3 | |
| Bjjolly | 3 | |
| cmeblf | 3 | |
| CJgrinder | 3 | |
| Dat_Dom_Thing | 3 | |
| ibetiwin71 | 3 | |
| steveasK | 3 | |
| valueBet1 | 3 | |
| zmeyga | 3 | |
| 72 joueurs au coude à coude : | 2 | |
| 656 joueurs au coude à coude : | 1 | |
