Hogyan kell játszani
Bejegyzések teljes száma
Befejező pozíció 8-24 25-32 33-40 41-48 49-56 57-64
1. 50.000% 45.000% 40.000% 38.000% 36.000% 35.000%
2. 30.000% 28.000% 27.000% 25.000% 24.000% 23.000%
3. 20.000% 17.000% 17.000% 16.000% 15.000% 14.500%
4.   10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 9.500%
5.     6.000% 6.000% 6.000% 6.000%
6.       5.000% 5.000% 5.000%
7.         4.000% 4.000%
8.           3.000%
9.-12.            
13.-16.            
17.-24.            
25.-32.            
33.-40.            
41.-48.            
49.-56.            

Bejegyzések teljes száma
Befejező pozíció 65-160 161-240 241-320 321-400 401-480 481+
1. 30.000% 29.000% 27.500% 26.000% 25.500% 25.000%
2. 20.000% 19.500% 18.500% 17.000% 17.000% 16.500%
3. 13.000% 12.700% 12.000% 11.000% 10.500% 10.000%
4. 8.500% 7.500% 7.000% 6.500% 6.100% 5.800%
5. 5.000% 4.500% 4.200% 4.000% 3.800% 3.600%
6. 4.000% 3.500% 3.200% 3.000% 2.800% 2.700%
7. 3.000% 2.500% 2.200% 2.100% 2.000% 1.950%
8. 2.500% 2.000% 1.800% 1.600% 1.500% 1.450%
9.-12. 2.000% 1.500% 1.400% 1.300% 1.200% 1.100%
13.-16. 1.500% 1.200% 1.100% 1.100% 1.000% 0.900%
17.-24.   1.000% 0.900% 0.900% 0.800% 0.750%
25.-32.     0.800% 0.800% 0.700% 0.650%
33.-40.       0.700% 0.650% 0.600%
41.-48.         0.600% 0.575%
49.-56.           0.550%