$42,553.45

$10 + $2 Tournaments at 21:00 ET & 21:02 ET

トーナメントでのプレーヤーの為にもっと多くの勝利方法を提供しております。 トーナメント賞金に加えて - 毎日のプログレッシブ ジャックポットの分け前を獲得するチャンスのために新しい Daily Double イベントでプレーしてください。

21:00 ET と 21:02 ET のこれらの毎晩の $10 + $2 トーナメントを探してください。 Daily Double を受ける資格を得るためには両方のトーナメントに入る必要があり、それぞれの参加料からの 1 ドルは、翌日のプログレッシブ ジャックポットにまわされます。

つまり、だれかがジャックポットの一部に勝利しても、翌日プレーするための追加の賞金がまだたくさんあるということです。 したがって、あなたが 2 つのトーナメントで同時に勝つために必要なものを持っている場合、最初のジャックポット勝利者である可能性があります。

Daily Double の詳細については、ルールを参照してください。



$42,143.61

NAME AMOUNT DESCRIPTION
Poothy Liquor $842.87 Best Double Finish
-mash-x $34.17 Double Cash
AKfromWA $34.17 Double Cash
asi484 $34.17 Double Cash
BESTuSEEN $34.17 Double Cash
chrispy2005 $34.17 Double Cash
crissfit $34.17 Double Cash
Daomonk $34.17 Double Cash
DuckettFarmer1 $34.17 Double Cash
EISanto $34.17 Double Cash
fokkerupman $34.17 Double Cash
GolfMarc $34.17 Double Cash
I_Like_Stealing $34.17 Double Cash
irishsocr $34.17 Double Cash
j0gum4n $34.17 Double Cash
JaRnNaN9000 $34.17 Double Cash
jiaolong $34.17 Double Cash
joeyhammer28 $34.17 Double Cash
kg101 $34.17 Double Cash
MaconMarcNWP $34.17 Double Cash
Maniacboy $34.17 Double Cash
mcclain21 $34.17 Double Cash
neddski $34.17 Double Cash
Pick6man $34.17 Double Cash
Poothy Liquor $34.17 Double Cash
ready2reap $34.17 Double Cash
Roll this horse $34.17 Double Cash
Ryan Yearsley $34.17 Double Cash
Sham17Rock $34.17 Double Cash
shernp $34.17 Double Cash
Skillzmatix $34.17 Double Cash
solid spyware $34.17 Double Cash
specks622 $34.17 Double Cash
taranzack $34.17 Double Cash
TJ2KJ6 $34.17 Double Cash
tkos20 $34.17 Double Cash
wilLplaY4mOnies $34.17 Double Cash
wjwien $34.17 Double Cash
     
RANK NAME AMOUNT WON DATE
1 TheChippThief $12,486.43 Mar 12 2008
2 2m t pockets $10,965.13 Sep 25 2007
3 FullTiltCheeky $10,919.16 Jan 16 2008
4 hwasn $10,872.53 Nov 24 2007
5 mmansfield $10,819.11 Sep 1 2009
6 ego_E_d_G_e_ $10,652.10 Nov 16 2009
7 sosnik $10,578.51 Feb 27 2010
8 Nole91 $10,558.82 Sep 26 2009
9 fdlm $10,448.93 Dec 21 2007
10 JFisch $10,342.70 Oct 20 2009
11 Onekama $10,319.15 Dec 6 2009
12 MeLlamoMoron $10,218.38 Mar 19 2008
13 WhoIsIt $10,128.61 Jan 6 2009
14 Tish_Man $9,942.86 Aug 5 2008
15 PhilPhan99 $9,938.47 Jan 30 2009
16 Tecniq $9,921.64 Sep 3 2007
17 TUTANKHAMEN $9,858.04 Nov 10 2008
18 DM0519 $9,706.78 Oct 1 2007
19 polarjoe $9,247.04 Mar 17 2009
20 gambler1993 $9,118.25 Jan 8 2010
21 Jhubb420 $8,989.25 Dec 13 2009
22 JACKSON1234 $8,962.08 Feb 8 2009
23 cfelixd $8,850.14 Jun 26 2008
24 36mafiaplaya $8,846.76 Feb 27 2009
25 Redtrash $8,726.48 Jul 25 2007
26 GratefulGuy $8,677.66 Jun 21 2009
27 Purly Nutz $8,564.43 Feb 16 2009
28 bc38 $8,498.58 Mar 27 2009
29 caesar02 $8,307.30 May 18 2009
30 azdbacks11 $8,268.01 May 8 2008
31 jdt0820 $8,252.53 Aug 15 2007
32 perky909 $8,191.20 Aug 7 2008
33 klodi $8,145.80 Mar 20 2008
34 teeteenguyen $8,114.41 Apr 8 2008
35 Frogfiddler $7,993.75 Apr 17 2008
36 Forzaaa $7,970.40 Apr 19 2007
37 WackyBriNYC $7,967.92 Jun 30 2009
38 Way Cool Jr65 $7,929.24 Aug 25 2008
39 maddog369 $7,802.36 Aug 14 2008
40 6-4 NO GOOOOOD $7,770.66 Jan 12 2010
41 globaldominate $7,745.90 Sep 5 2008
42 Lord Admiral $7,675.04 Jul 10 2007
43 machiAKtzu $7,674.81 Apr 3 2009
44 Whit2412 $7,606.61 Mar 5 2007
45 lokiikol $7,603.93 Dec 17 2009
46 BlackAce7 $7,389.27 Jul 7 2009
47 Ropers Wife $7,388.56 May 15 2007
48 ironcore417 $7,364.78 Jul 27 2007
49 Duke Gareth $7,252.33 Jun 14 2007
50 OTOK $7,171.63 Aug 2 2007
51 wycliffe $7,112.38 Apr 27 2007
52 teeteenguyen $7,046.07 May 11 2008
53 MyNutzAreNicer $6,886.43 Apr 8 2009
54 strongbadd $6,871.58 Mar 25 2007
55 tcso911 $6,813.03 Sep 10 2008
56 JoeAndree 3000 $6,804.88 Jul 12 2009
57 nadler $6,678.14 Sep 22 2008
58 doggm3at $6,470.33 Jun 18 2007
59 gooddawg $6,273.99 Mar 7 2007
60 Carbonflush $6,159.24 May 17 2007
61 cobere32 $6,020.43 Feb 2 2007
62 Islander99 $5,966.29 Apr 10 2009
63 MarkFSU1 $5,931.26 May 26 2007
64 Big_4o8_Dave $5,873.26 Oct 23 2007
65 Jimmy Jazz Jr $5,593.39 Sep 11 2008
66 vegie_1999 $5,329.36 May 27 2007
67 kurtis418 $5,318.13 Jun 19 2007
68 Eddits $4,900.32 Oct 23 2007
69 erty66 $4,079.53 Apr 27 2009
70 Badonkadonkbutt $4,055.06 May 25 2009
71 bolovic $3,404.30 Apr 27 2009
72 Slugger899 $3,383.52 May 25 2009
       
RANK NAME DOUBLE
ITM's
1 mkqueens 42
2 Rengard 41
3 plmstone 40
4 MarsMan2001 33
5 crazycards75 32
5 Iplaythabored 32
7 MyBologne 30
7 RonArtest10 30
9 augustwest11 29
10 pattimac 27