8 Handige Uitbetaling

Totaal Aantal Inschrijvingen
Beëindigd op Plaats 8-24 25-32 33-40 41-48 49-56 57-64
1ste 50,000% 45,000% 40,000% 38,000% 36,000% 35,000%
2e 30,000% 28,000% 27,000% 25,000% 24,000% 23,000%
3e 20,000% 17,000% 17,000% 16,000% 15,000% 14,500%
4e   10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 9,500%
5e     6,000% 6,000% 6,000% 6,000%
6e       5,000% 5,000% 5,000%
7e         4,000% 4,000%
8ste           3,000%
9e-12e            
13e-16e            
17e-24ste            
25ste-32ste            
33ste-40ste            
41ste-48ste            
49ste-56ste            

Totaal Aantal Inschrijvingen
Beëindigd op Plaats 65-160 161-240 241-320 321-400 401-480 481+
1ste 30,000% 29,000% 27,500% 26,000% 25,500% 25,000%
2e 20,000% 19,500% 18,500% 17,000% 17,000% 16,500%
3e 13,000% 12,700% 12,000% 11,000% 10,500% 10,000%
4e 8,500% 7,500% 7,000% 6,500% 6,100% 5,800%
5e 5,000% 4,500% 4,200% 4,000% 3,800% 3,600%
6e 4,000% 3,500% 3,200% 3,000% 2,800% 2,700%
7e 3,000% 2,500% 2,200% 2,100% 2,000% 1,950%
8ste 2,500% 2,000% 1,800% 1,600% 1,500% 1,450%
9e-12e 2,000% 1,500% 1,400% 1,300% 1,200% 1,100%
13e-16e 1,500% 1,200% 1,100% 1,100% 1,000% 0,900%
17e-24ste   1,000% 0,900% 0,900% 0,800% 0,750%
25ste-32ste     0,800% 0,800% 0,700% 0,650%
33ste-40ste       0,700% 0,650% 0,600%
41ste-48ste         0,600% 0,575%
49ste-56ste           0,550%