Kliknij jedną z poniższych gier, aby przyjrzeć się jej tabeli ze strukturą wypłat:
Hold'em
| Bez limitu | ||
| Poziom | Mały blind | Duży blind |
| 1 | 15 | 30 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 25 | 50 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 40 | 80 |
| 6 | 50 | 100 |
| 7 | 60 | 120 |
| 8 | 80 | 160 |
| 9 | 100 | 200 |
| 10 | 120 | 240 |
| 11 | 150 | 300 |
| 12 | 200 | 400 |
| 13 | 250 | 500 |
| 14 | 300 | 600 |
| 15 | 400 | 800 |
| 16 | 500 | 1000 |
| 17 | 600 | 1200 |
| 18 | 800 | 1600 |
| 19 | 1000 | 2000 |
| 20 | 1200 | 2400 |
| 21 | 1500 | 3000 |
| 22 | 2000 | 4000 |
| 23 | 2500 | 5000 |
| 24 | 3000 | 6000 |
| 25 | 4000 | 8000 |
| 26 | 5000 | 10 000 |
| 27 | 6000 | 12 000 |
| 28 | 8000 | 16 000 |
| 29 | 10 000 | 20 000 |
| 30 | 12 000 | 24 000 |
| 31 | 15 000 | 30 000 |
| 32 | 20 000 | 40 000 |
| Limit puli | ||
| Poziom | Mały blind | Duży blind |
| 1 | 15 | 30 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 25 | 50 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 40 | 80 |
| 6 | 50 | 100 |
| 7 | 60 | 120 |
| 8 | 80 | 160 |
| 9 | 100 | 200 |
| 10 | 120 | 240 |
| 11 | 150 | 300 |
| 12 | 200 | 400 |
| 13 | 250 | 500 |
| 14 | 300 | 600 |
| 15 | 400 | 800 |
| 16 | 500 | 1000 |
| 17 | 600 | 1200 |
| 18 | 800 | 1600 |
| 19 | 1000 | 2000 |
| 20 | 1200 | 2400 |
| 21 | 1500 | 3000 |
| 22 | 2000 | 4000 |
| 23 | 2500 | 5000 |
| 24 | 3000 | 6000 |
| 25 | 4000 | 8000 |
| 26 | 5000 | 10 000 |
| 27 | 6000 | 12 000 |
| 28 | 8000 | 16 000 |
| 29 | 10 000 | 20 000 |
| 30 | 12 000 | 24 000 |
| 31 | 15 000 | 30 000 |
| 32 | 20 000 | 40 000 |
| Limit stały | ||||
| Poziom | Mały blind | Duży blind | Niski zakład | Wysoki zakład |
| 1 | 15 | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 20 | 40 | 40 | 80 |
| 3 | 25 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | 30 | 60 | 60 | 120 |
| 5 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 6 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| 7 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 8 | 75 | 150 | 150 | 300 |
| 9 | 100 | 200 | 200 | 400 |
| 10 | 125 | 250 | 250 | 500 |
| 11 | 150 | 300 | 300 | 600 |
| 12 | 200 | 400 | 400 | 800 |
| 13 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 14 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| 15 | 400 | 800 | 800 | 1600 |
| 16 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 17 | 600 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 18 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 |
| 19 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| 20 | 1250 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 21 | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 |
| 22 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 |
| 23 | 2500 | 5000 | 5000 | 10 000 |
| 24 | 3000 | 6000 | 6000 | 12 000 |
| 25 | 4000 | 8000 | 8000 | 16 000 |
| 26 | 5000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 27 | 6000 | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 28 | 7500 | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| 29 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 30 | 12 500 | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| 31 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 |
| 32 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
Ohama Hi
| Bez limitu | ||
| Poziom | Mały blind | Duży blind |
| 1 | 15 | 30 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 25 | 50 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 40 | 80 |
| 6 | 50 | 100 |
| 7 | 60 | 120 |
| 8 | 80 | 160 |
| 9 | 100 | 200 |
| 10 | 120 | 240 |
| 11 | 150 | 300 |
| 12 | 200 | 400 |
| 13 | 250 | 500 |
| 14 | 300 | 600 |
| 15 | 400 | 800 |
| 16 | 500 | 1000 |
| 17 | 600 | 1200 |
| 18 | 800 | 1600 |
| 19 | 1000 | 2000 |
| 20 | 1200 | 2400 |
| 21 | 1500 | 3000 |
| 22 | 2000 | 4000 |
| 23 | 2500 | 5000 |
| 24 | 3000 | 6000 |
| 25 | 4000 | 8000 |
| 26 | 5000 | 10 000 |
| 27 | 6000 | 12 000 |
| 28 | 8000 | 16 000 |
| 29 | 10 000 | 20 000 |
| 30 | 12 000 | 24 000 |
| 31 | 15 000 | 30 000 |
| 32 | 20 000 | 40 000 |
| Limit puli | ||
| Poziom | Mały blind | Duży blind |
| 1 | 15 | 30 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 25 | 50 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 40 | 80 |
| 6 | 50 | 100 |
| 7 | 60 | 120 |
| 8 | 80 | 160 |
| 9 | 100 | 200 |
| 10 | 120 | 240 |
| 11 | 150 | 300 |
| 12 | 200 | 400 |
| 13 | 250 | 500 |
| 14 | 300 | 600 |
| 15 | 400 | 800 |
| 16 | 500 | 1000 |
| 17 | 600 | 1200 |
| 18 | 800 | 1600 |
| 19 | 1000 | 2000 |
| 20 | 1200 | 2400 |
| 21 | 1500 | 3000 |
| 22 | 2000 | 4000 |
| 23 | 2500 | 5000 |
| 24 | 3000 | 6000 |
| 25 | 4000 | 8000 |
| 26 | 5000 | 10 000 |
| 27 | 6000 | 12 000 |
| 28 | 8000 | 16 000 |
| 29 | 10 000 | 20 000 |
| 30 | 12 000 | 24 000 |
| 31 | 15 000 | 30 000 |
| 32 | 20 000 | 40 000 |
| Limit stały | ||||
| Poziom | Mały blind | Duży blind | Niski zakład | Wysoki zakład |
| 1 | 15 | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 20 | 40 | 40 | 80 |
| 3 | 25 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | 30 | 60 | 60 | 120 |
| 5 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 6 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| 7 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 8 | 75 | 150 | 150 | 300 |
| 9 | 100 | 200 | 200 | 400 |
| 10 | 125 | 250 | 250 | 500 |
| 11 | 150 | 300 | 300 | 600 |
| 12 | 200 | 400 | 400 | 800 |
| 13 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 14 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| 15 | 400 | 800 | 800 | 1600 |
| 16 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 17 | 600 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 18 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 |
| 19 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| 20 | 1250 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 21 | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 |
| 22 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 |
| 23 | 2500 | 5000 | 5000 | 10 000 |
| 24 | 3000 | 6000 | 6000 | 12 000 |
| 25 | 4000 | 8000 | 8000 | 16 000 |
| 26 | 5000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 27 | 6000 | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 28 | 7500 | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| 29 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 30 | 12 500 | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| 31 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 |
| 32 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
Ohama Hi/Lo
| Bez limitu | ||
| Poziom | Mały blind | Duży blind |
| 1 | 15 | 30 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 25 | 50 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 40 | 80 |
| 6 | 50 | 100 |
| 7 | 60 | 120 |
| 8 | 80 | 160 |
| 9 | 100 | 200 |
| 10 | 120 | 240 |
| 11 | 150 | 300 |
| 12 | 200 | 400 |
| 13 | 250 | 500 |
| 14 | 300 | 600 |
| 15 | 400 | 800 |
| 16 | 500 | 1000 |
| 17 | 600 | 1200 |
| 18 | 800 | 1600 |
| 19 | 1000 | 2000 |
| 20 | 1200 | 2400 |
| 21 | 1500 | 3000 |
| 22 | 2000 | 4000 |
| 23 | 2500 | 5000 |
| 24 | 3000 | 6000 |
| 25 | 4000 | 8000 |
| 26 | 5000 | 10 000 |
| 27 | 6000 | 12 000 |
| 28 | 8000 | 16 000 |
| 29 | 10 000 | 20 000 |
| 30 | 12 000 | 24 000 |
| 31 | 15 000 | 30 000 |
| 32 | 20 000 | 40 000 |
| Limit puli | ||
| Poziom | Mały blind | Duży blind |
| 1 | 15 | 30 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 25 | 50 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 40 | 80 |
| 6 | 50 | 100 |
| 7 | 60 | 120 |
| 8 | 80 | 160 |
| 9 | 100 | 200 |
| 10 | 120 | 240 |
| 11 | 150 | 300 |
| 12 | 200 | 400 |
| 13 | 250 | 500 |
| 14 | 300 | 600 |
| 15 | 400 | 800 |
| 16 | 500 | 1000 |
| 17 | 600 | 1200 |
| 18 | 800 | 1600 |
| 19 | 1000 | 2000 |
| 20 | 1200 | 2400 |
| 21 | 1500 | 3000 |
| 22 | 2000 | 4000 |
| 23 | 2500 | 5000 |
| 24 | 3000 | 6000 |
| 25 | 4000 | 8000 |
| 26 | 5000 | 10 000 |
| 27 | 6000 | 12 000 |
| 28 | 8000 | 16 000 |
| 29 | 10 000 | 20 000 |
| 30 | 12 000 | 24 000 |
| 31 | 15 000 | 30 000 |
| 32 | 20 000 | 40 000 |
| Limit stały | ||||
| Poziom | Mały blind | Duży blind | Niski zakład | Wysoki zakład |
| 1 | 15 | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 20 | 40 | 40 | 80 |
| 3 | 25 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | 30 | 60 | 60 | 120 |
| 5 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 6 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| 7 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 8 | 75 | 150 | 150 | 300 |
| 9 | 100 | 200 | 200 | 400 |
| 10 | 125 | 250 | 250 | 500 |
| 11 | 150 | 300 | 300 | 600 |
| 12 | 200 | 400 | 400 | 800 |
| 13 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 14 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| 15 | 400 | 800 | 800 | 1600 |
| 16 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 17 | 600 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 18 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 |
| 19 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| 20 | 1250 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 21 | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 |
| 22 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 |
| 23 | 2500 | 5000 | 5000 | 10 000 |
| 24 | 3000 | 6000 | 6000 | 12 000 |
| 25 | 4000 | 8000 | 8000 | 16 000 |
| 26 | 5000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 27 | 6000 | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 28 | 7500 | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| 29 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 30 | 12 500 | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| 31 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 |
| 32 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
Stud Hi
| Limit stały | ||||
| Poziom | Ante | Bring-in | Niski zakład | Wysoki zakład |
| 1 | 5 | 10 | 30 | 60 |
| 2 | 7 | 10 | 40 | 80 |
| 3 | 10 | 15 | 50 | 100 |
| 4 | 10 | 20 | 60 | 120 |
| 5 | 15 | 25 | 80 | 160 |
| 6 | 15 | 30 | 100 | 200 |
| 7 | 20 | 40 | 120 | 240 |
| 8 | 25 | 50 | 150 | 300 |
| 9 | 30 | 50 | 200 | 400 |
| 10 | 40 | 75 | 250 | 500 |
| 11 | 50 | 100 | 300 | 600 |
| 12 | 75 | 100 | 400 | 800 |
| 13 | 100 | 150 | 500 | 1000 |
| 14 | 100 | 200 | 600 | 1200 |
| 15 | 150 | 250 | 800 | 1600 |
| 16 | 150 | 300 | 1000 | 2000 |
| 17 | 200 | 400 | 1200 | 2400 |
| 18 | 250 | 500 | 1500 | 3000 |
| 19 | 300 | 600 | 2000 | 4000 |
| 20 | 400 | 800 | 2500 | 5000 |
| 21 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 |
| 22 | 700 | 1000 | 4000 | 8000 |
| 23 | 1000 | 1500 | 5000 | 10 000 |
| 24 | 1000 | 2000 | 6000 | 12 000 |
| 25 | 1500 | 2500 | 8000 | 16 000 |
| 26 | 1500 | 3000 | 10 000 | 20 000 |
| 27 | 2000 | 4000 | 12 000 | 24 000 |
| 28 | 2500 | 5000 | 15 000 | 30 000 |
| 29 | 3000 | 6000 | 20 000 | 40 000 |
| 30 | 4000 | 8000 | 25 000 | 50 000 |
| 31 | 5000 | 10 000 | 30 000 | 60 000 |
| 32 | 7000 | 10 000 | 40 000 | 80 000 |
Stud Hi/Lo
| Limit stały | ||||
| Poziom | Ante | Bring-in | Niski zakład | Wysoki zakład |
| 1 | 5 | 10 | 30 | 60 |
| 2 | 7 | 10 | 40 | 80 |
| 3 | 10 | 15 | 50 | 100 |
| 4 | 10 | 20 | 60 | 120 |
| 5 | 15 | 25 | 80 | 160 |
| 6 | 15 | 30 | 100 | 200 |
| 7 | 20 | 40 | 120 | 240 |
| 8 | 25 | 50 | 150 | 300 |
| 9 | 30 | 50 | 200 | 400 |
| 10 | 40 | 75 | 250 | 500 |
| 11 | 50 | 100 | 300 | 600 |
| 12 | 75 | 100 | 400 | 800 |
| 13 | 100 | 150 | 500 | 1000 |
| 14 | 100 | 200 | 600 | 1200 |
| 15 | 150 | 250 | 800 | 1600 |
| 16 | 150 | 300 | 1000 | 2000 |
| 17 | 200 | 400 | 1200 | 2400 |
| 18 | 250 | 500 | 1500 | 3000 |
| 19 | 300 | 600 | 2000 | 4000 |
| 20 | 400 | 800 | 2500 | 5000 |
| 21 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 |
| 22 | 700 | 1000 | 4000 | 8000 |
| 23 | 1000 | 1500 | 5000 | 10 000 |
| 24 | 1000 | 2000 | 6000 | 12 000 |
| 25 | 1500 | 2500 | 8000 | 16 000 |
| 26 | 1500 | 3000 | 10 000 | 20 000 |
| 27 | 2000 | 4000 | 12 000 | 24 000 |
| 28 | 2500 | 5000 | 15 000 | 30 000 |
| 29 | 3000 | 6000 | 20 000 | 40 000 |
| 30 | 4000 | 8000 | 25 000 | 50 000 |
| 31 | 5000 | 10 000 | 30 000 | 60 000 |
| 32 | 7000 | 10 000 | 40 000 | 80 000 |

