Esta promoção não está mais disponível. Por favor, visite a página Todas Promoções para conferir as grandes promoções que estão atualmente ativas no Full Tilt Poker.

Classificação BSOP

Trilhe seu caminho até o topo da Classificação BSOP e tenha a oportunidade de ganhar pacotes de prêmios especiais, além da sua parte da premiação estimada em $4,2 milhões em dinheiro. A Classificação mostra o desempenho dos jogadores em nossos qualificatórios para todos os eventos ao vivo da BSOP. O Full Tilt Poker vai oferecer os prêmios a seguir aos melhores jogadores da BSOP:

  • 1º prêmio: Buy-in no evento principal da WSOP* mais $2.000 para despesas de viagem
  • 2º prêmio: Buy-in em evento de $5.000 da WSOP mais $2.000 para despesas de viagem
  • 3º prêmio: Buy-in em evento de $1.500 da WSOP mais $2.000 para despesas de viagem

Consulte esta página regularmente para ver as atualizações da Classificação.

Se quiser participar da ação e disputar o primeiro lugar da Classificação, não deixe de jogar nossos torneios BSOP Qualifier.

Classificação BSOP

 
Position Player Wins Final Tables In the money Events Played Points
1 Paulino Yochio Uemura Junior 1 1 1 1 2870.0
2 Marcelo Alfredo Jensen 1 1 1 3 2595.0
3 Ricardo Marchioro Voltolini 1 1 1 1 2487.0
4 Luciano Franco Ferreira 0 1 1 3 2083.0
5 Miller Rocha Arruda De Oliveira 0 1 2 2 2001.0
6 Marcelo Massaru Takahashi 0 1 1 2 1840.0
7 Diego Antunes Dias 0 1 1 2 1706.0
8 Moises Willian Silva de Oliveira 0 1 2 2 1631.0
9 Carlos Jose Stupp 0 1 1 2 1582.0
10 Rafael Lopes Monteiro 0 1 1 1 1535.0
11 Marco Antonio Pedroso Cheida 0 1 2 3 1446.5
12 Fernando Jose Saboia De Albuquerque 0 1 1 2 1377.0
13 André Luiz Doblas Coelho 0 1 1 3 1342.0
14 Emerson Baroni 0 1 1 2 1235.0
15 Jurandir Freire Marinho 0 1 1 3 1208.0
16 Christiano Lima Rodrigues 0 1 1 1 1197.0
17 Alcir Paulo Notari 0 1 1 2 1116.0
18 Paulo Antonio Longo 0 1 1 1 1100.5
19 Rodrigo Von Czekus 0 1 1 1 1097.0
20 Leandro Vasconcelos Pimentel 0 1 2 3 1073.0
21 Francisco Neto 0 1 1 1 1037.0
22 Evandro Vitoy de Queiroz 0 1 1 1 1023.0
23 Carlos Cristiano dos Santos 0 1 1 3 1022.0
24 Rafael Antonio Vieira 0 1 1 1 977.0
25 Dirceu Bueno de Lara 0 1 1 2 948.0
26 Eduardo Fernandes 0 1 1 3 942.0
27 Victor Mafra Marçal 0 1 1 3 934.0
28 Carlos Alberto Marques Freire Caputo 0 0 2 3 226.0
29 Amauri Giovani Grutka 0 0 2 2 199.5
30 Christian Moeschke Kruel 0 0 2 3 179.5
31 Paulo Tadeu Morad 0 0 2 2 178.0
32 Luiz Antonio Pimenta Borges Filho 0 0 2 2 176.0
33 Navantino Reiners Borba 0 0 2 2 175.0
34 Alexandre Richard Martins 0 0 1 2 160.5
35 Jorge Luiz Alves Brollo 0 0 1 2 160.5
36 Eduardo Nabuco de Freitas Lima 0 0 1 1 160.5
37 Winston Ferreira da Cunha Carnegie 0 0 1 1 154.0
38 Ricardo Alves de Lima Tavares 0 0 1 2 154.0
39 Jaison Germano Correa 0 0 1 1 154.0
40 Giancarlo Mozart Alves 0 0 1 1 147.0
41 Gianluca Rodrigues Ribas 0 0 1 1 147.0
42 Gustavo de Almeida Flessak 0 0 1 1 147.0
43 Flavio Leão Castello Ribeiro 0 0 1 1 135.5
44 Jaime Ubiratan Appolonio de Souza 0 0 1 2 135.5
45 Marcelo Ramos Da Fonseca 0 0 1 2 135.5
46 Wilson Rodrigo Faria 0 0 1 1 131.0
47 Claudio Baptista 0 0 1 3 131.0
48 Uelton Lima 0 0 1 1 129.0
49 Luciano Santos de Hollanda 0 0 1 1 129.0
50 Rafael Henrique 0 0 1 1 129.0
51 Vitor Buzinaro 0 0 1 2 119.0
52 Reinaldo Lucio Menezes de Sant Anna 0 0 1 1 119.0
53 Diego Fernando Bitdinger 0 0 1 1 114.5
54 Idacir Segatti 0 0 1 1 114.5
55 Francisco José Eufrasio de Lima 0 0 1 2 114.5
56 Luciano Cavalheiro Dall´Acqua 0 0 1 2 114.5
57 Vagner William Casati 0 0 1 2 114.5
58 Antonio Carlos Cordeiro 0 0 1 1 103.5
59 Sanyo Capobianco Soares de Moura 0 0 1 2 103.5
60 Mauricio Fortunato da Paixão 0 0 1 2 103.5
61 Mauricio Peixe 0 0 1 1 103.5
62 Gustav Schuldt Langner 0 0 1 2 103.5
63 Daniel Orane Ingles 0 0 1 1 103.5
64 Giancarlo Andre Espinoza 0 0 1 1 103.5
65 João Roberto Braguini Domingues 0 0 1 1 103.5
66 Luiz Fernando Graichen 0 0 1 1 103.5
67 Leandro Francisco Trotta 0 0 1 2 101.5
68 Walter Srour Oaquim 0 0 1 1 101.5
69 Alexandre Russi 0 0 1 1 101.5
70 Fernando Stiebler 0 0 1 1 101.5
71 Gustavo Soares De Azevedo 0 0 1 1 101.5
72 Helson Leandro Kupczak 0 0 1 3 101.5
73 Roger Baldi Machado 0 0 1 2 101.5
74 Alvaro Americano De Oliveira Souza 0 0 1 1 101.5
75 Paulo Roberto Duarte Gonçalves 0 0 1 1 98.0
76 Sergio Augusto Fretes Jacques 0 0 1 1 98.0
77 Marco Antonio Marcon 0 0 1 3 98.0
78 Eduardo Luiz Rocha Cubas 0 0 1 2 98.0
79 Fernando Rodrigues Campanucci 0 0 1 1 98.0
80 Arlindo Pedro da Silva Jr. 0 0 1 2 98.0
81 Roberto Doria Fraga 0 0 1 3 98.0
82 William Nagaki 0 0 1 1 98.0
83 Luiz Edmundo Verle 0 0 1 3 98.0
84 Manfred Schepers Junior 0 0 1 1 95.0
85 Luiz Gustavo Manhaes 0 0 1 1 95.0
86 Lucas Alexandre Freire Porpino 0 0 1 1 95.0
87 André Merheb Calixto 0 0 1 1 95.0
88 César André Fuhr 0 0 1 1 95.0
89 Ibon Rodrigues Munoz 0 0 1 1 95.0
90 Daniel Oscar Cantera 0 0 1 1 95.0
91 Fabio Carlos Pereira 0 0 1 2 92.0
92 Rafael Ribeiro De Resende 0 0 1 1 92.0
93 Paulo Antonio Ribas Grendene 0 0 1 1 92.0
94 Vitor Barroso Leventhal 0 0 1 1 92.0
95 Jaime Bueno Filho 0 0 1 2 92.0
96 Jean Emerson Ribeiro Picanco 0 0 1 2 92.0
97 Aldo Mikio Ikenaga 0 0 1 2 92.0
98 Rubem José Mourão Furtado 0 0 1 1 92.0
99 Marcos Yuji Igaki 0 0 1 2 91.5
100 Dorcel Manolo Fruet 0 0 1 1 91.5
101 Francisco Carlos Ferreira 0 0 1 1 91.5
102 Igor Gomes Pereira Souto 0 0 1 2 91.5
103 Eduardo Santiago Batista 0 0 1 1 91.5
104 Carlos Hey de Lima 0 0 1 1 91.5
105 Valdecir Giareta 0 0 1 1 91.5
106 Marcio Murilo Motta 0 0 1 2 91.5
107 Mathias de Lima 0 0 1 2 91.5
108 Robson Carvalho Filgueiras 0 0 1 1 89.0
109 Tito Feltrin 0 0 1 2 89.0
110 Holden Marcelo Filartiga Villalba 0 0 1 1 89.0
111 Guilherme Pazeto Cardoso 0 0 1 2 89.0
112 Manoel D Assunção Ferreira Gomes 0 0 1 1 89.0
113 Anderson Souza Da Cruz 0 0 1 1 89.0
114 Andre Luiz Scaff 0 0 1 1 89.0
115 Ramon Penitente Sfalsin 0 0 1 2 89.0
116 Fernando Augusto do Nascimento 0 0 1 1 89.0
117 André Luis Constantino 0 0 1 1 89.0
118 Armando Gomes Filho 0 0 1 1 89.0
119 Flavio Ballard Vilella de Aguiar 0 0 1 2 89.0
120 Michel Thomaz de Souza 0 0 1 1 89.0
121 Aparecido Ribeiro dos Santos 0 0 1 1 89.0
122 Jose Angel Lobato 0 0 1 1 89.0
123 Flavio Ricardo Caimi 0 0 1 1 89.0
124 Deusdedit Brandão de Campos 0 0 1 2 89.0
125 Alex Javier Manzano Ramirez 0 0 1 1 89.0
126 Alex Gelinski 0 0 1 2 89.0
127 João Batista Santos 0 0 1 2 89.0
128 Omar Esteban Miete Fensteirseifer 0 0 1 1 89.0
129 Amos Bem Haim 0 0 1 1 89.0
130 Cristiane Jung Aborno Dias 0 0 1 3 89.0
131 Henrique Yamagutt dos Anjos 0 0 1 1 87.5
132 Luiz Bonato Neto 0 0 1 1 87.5
133 Alysson Casagrande 0 0 1 1 87.5
134 Ricardo de Quadros Aniceski 0 0 1 1 87.5
135 André Edson Andreis 0 0 1 2 87.5
136 Antonio Pinheiro Junior 0 0 1 1 87.5
137 Thiago Napoleão Gilioli 0 0 1 1 87.5
138 Rafael Kohler 0 0 1 1 87.5
139 Cesar Robiny Gonçalves 0 0 1 2 87.0
140 Francisco Carlos Teixeira Brando 0 0 1 1 87.0
141 Alberto Ferreira da Cunha Neto 0 0 1 2 87.0
142 Roberto Correa Rodrigues 0 0 1 2 87.0
143 Leandro Fernandes 0 0 1 2 87.0
144 Marcio Kogut Gelhoren 0 0 1 1 87.0
145 Luis Fabio Fonseca Freitas 0 0 1 1 87.0
146 Vinicius Barrel Teles 0 0 1 2 87.0
147 Ricardo da Cunha Barbosa 0 0 1 1 86.0
148 Leandro Ruy 0 0 1 2 86.0
149 Moises Achcar 0 0 1 2 86.0
150 Roberto Carlos Francelino 0 0 1 1 86.0
151 Peter Gabriel Marcini Patricio 0 0 1 1 86.0
152 Robson Vinicius Kozan 0 0 1 1 86.0
153 Roger Rabitt 0 0 1 1 86.0
154 Raphael Pires Ferreira Azevedo 0 0 1 1 86.0
155 Moisés Willian Silva de Oliveira 0 0 1 3 85.0
156 Nadim Farid Nicolau Neto 0 0 1 1 85.0
157 Thiago Vieira Cortes 0 0 1 1 85.0
158 Paulo Santiago 0 0 1 3 85.0
159 Marlo Litwinski 0 0 1 2 85.0
160 João Paulo Goulart Fasolin 0 0 1 1 85.0
161 Gabriel Fernandes Otranto 0 0 1 3 85.0

*World Series of Poker e WSOP são marcas registradas da Caesars Interactive Entertainment, Inc. ("CIE"). CIE não patrocina, endossa e nem é associada ou afiliada com o Full Tilt Poker ou seus produtos, serviços, promoções ou torneios.