Turnierplan
Turnierplan |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Datum/Zeit | Host | Game | Buyin | Guarantee | |
| Event #1 | 15.03 15:30 ET (20:30 CET) | Marco Liesy | No Limit Hold'em | $50+$5 | $25.000 | |
| Event #2 | 22.03 15:30 ET (20:30 CET) | Sigi Stockinger | Pot Limit Omaha | $50+$5 | $10.000 | |
| Event #3 | 29.03 15:30 ET (20:30 CET) | Rino Mathis | No Limit Hold'em 6 max | $50+$5 | $20.000 | |
| Event #4 | 05.04 14:30 ET (20:30 CET) | Thomas Bihl | Pot Limit Hold'em | $50+$5 | $20.000 | |
| Event #5 | 12.04 14:30 ET (20:30 CET) | Stefan Rapp | NLH Knockout ($10 bounties)* | $50+$4 | $25.000 | |
| Main Event | 19.04 14:30 ET (20:30 CET) | Erich Kollman | No Limit Hold'em | $100+$9 | $50.000 | |
* Bei Knockout Bounty-Turnieren bekommen Spieler wenn sie einen anderen Spieler vom Tisch nehmen “Kopfgeld”. Diese Turniere folgen denselben Regeln wie Standardturniere, außer, dass der Buy-in zwischen dem allgemeinen Preispool und dem Bounty (Kopfgeld) Pool für jeden Spieler aufgeteilt wird. Das heißt für dieses Turnier $10 Kopfgeld für jeden Spieler der vom Tisch genommen wird, $40 gehen in den normalen Preispool und $10 vom Buy-in fliessen in den Bounty Pool.
Wird ein roter Full Tilt Pro von einem Spieler vom Tisch genommen bekommt der Spieler automatisch ein Bounty (Kopfgeld) in der Höhe des jeweiligen Buy-ins seinem Konto gutgeschrieben. Für die German Challenge I ist dies $50 und für das Main Event $100.
Bitte lies auch unsere Regeln zur German Challenge I.