Não damos socos aqui no Full Tilt Poker, por isso é que o nosso Sunday Brawl tem tanto sucesso.

Jogue este entusiasmante torneio Knockout Bounty todos os domingos às 14:00 ET (19:00 GMT) por $240 + $16 e veja se tem o necessário para se tornar o campeão. $200 do seu buy-in vai para o prémio garantido de $350.000, enquanto $40 vão para o prémio Knockout Bounty. Retire outro jogador do torneio e os $40 dele são depositados instantaneamente na sua conta.
Mantenha registo dos totais dos seus Knockouts no Sunday Brawl, usando as Tabelas dos Melhores apresentadas abaixo. Trabalhe no Brawl para aquecer para outros grandes eventos no domingo – a Garantia de domingo de $750.000 e o Sunday Mulligan.
Venha lutar no domingo e vença os seus adversários até chegar ao topo!
Tabela Semanal dos Melhores |
|||
|---|---|---|---|
| Posição | Jogador | Knockouts | Vamos a uns Socos |
| 1 | MoormanI | 21.0 | Entry to next Sunday’s Brawl |
| 2 | knluiy | 18.0 | |
| 3 | Towelfish | 16.0 | |
| 4 | llmm0rtal | 13.0 | |
| 5 | micide | 13.0 | |
| 6 | Messer87 | 12.0 | |
| 7 | oaoadc | 12.0 | |
| 8 | covered1 | 12.0 | |
| 9 | PokerToronto | 11.0 | |
| 10 | Super_proper | 11.0 | |
| 11 | rdcrsn | 10.0 | |
| 12 | jornx | 10.0 | |
| 13 | ibininlondon | 10.0 | |
| 14 | gregior | 10.0 | |
| 15 | skitzo333 | 10.0 | |
| 16 | RealFaithTV | 10.0 | |
| 17 | LIBERTY 6 | 10.0 | |
| 18 | GinsasH | 10.0 | |
| 19 | poker_shark0920 | 10.0 | |
| 20 | LuckyDuy | 10.0 | |
| 21 | ReloadPlz | 10.0 | |
| 22 | paulpod13 | 9.0 | |
| 23 | Pokerjoe48 | 9.0 | |
| 24 | whatastinker | 9.0 | |
| 25 | Deemer6 | 9.0 | |
| 26 | MetalGear1 | 9.0 | |
| 27 | shu2 | 9.0 | |
| 28 | shqiptar | 9.0 | |
| 29 | Gastone K | 8.0 | |
| 30 | pancapb | 8.0 | |
| 31 | Eric Froehlich | 8.0 | |
| 32 | Dirf | 8.0 | |
| 33 | PreshaDroppa | 8.0 | |
| 34 | SUPERTOMMY1 | 8.0 | |
| 35 | ComeOnPhish1 | 8.0 | |
| 36 | OJ Limpsin | 8.0 | |
| 37 | riyyc225 | 8.0 | |
| 38 | leskine | 8.0 | |
| 39 | YesImaHick | 8.0 | |
| 40 | DinRin | 8.0 | |
| 41 | pYrania | 7.0 | |
| 42 | smurs42 | 7.0 | |
| 43 | JohnFR | 7.0 | |
| 44 | mob968 | 7.0 | |
| 45 | C2OP | 7.0 | |
| 46 | methtical23 | 7.0 | |
| 47 | olivier_dex | 7.0 | |
| 48 | DoN_Hersir | 7.0 | |
| 49 | horryclutch | 7.0 | |
| 50 | Salamander6 | 7.0 | |
| 51 | uk_surf_mix | 7.0 | |
| 52 | wobblymr | 7.0 | |
| 53 | woohoo44 | 7.0 | |
| 54 | YourTimeIsUp | 7.0 | |
| 55 | Funkii | 7.0 | |
| 56 | David Pham | 7.0 | |
| 57 | HALLEPLAY | 7.0 | |
| 58 | kidstar | 7.0 | |
| 59 | StillTippin | 7.0 | |
| 60 | Hping | 7.0 | |
| 61 | Admanovich1 | 7.0 | |
| 62 | babbelz | 7.0 | |
| 63 | gStAcKz23 | 7.0 | |
| 64 | crazycoach44 | 7.0 | |
| 65 | RandomDonk | 6.0 | |
| 66 | ChampagneTony | 6.0 | |
| 67 | maciejko21 | 6.0 | |
| 68 | jacksorbetter | 6.0 | |
| 69 | nemmad | 6.0 | |
| 70 | idog27 | 6.0 | |
| 71 | LMONKEYH | 6.0 | |
| 72 | luckyff | 6.0 | |
| 73 | GreatDANbino | 6.0 | |
| 74 | helst66 | 6.0 | |
| 75 | CaseQuarter | 6.0 | |
| 76 | ogborn | 6.0 | |
| 77 | vingabel | 6.0 | |
| 78 | salue | 6.0 | |
| 79 | Nayza | 6.0 | |
| 80 | PurpleHazze321 | 6.0 | |
| 81 | Rangery | 6.0 | |
| 82 | FaceMyAlterEgo | 6.0 | |
| 83 | _WiggoKatt_ | 6.0 | |
| 84 | joffus__87 | 6.0 | |
| 85 | misstrouble8 | 6.0 | |
| 86 | IM_ICM | 6.0 | |
| 87 | TOTOYN | 6.0 | |
| 88 | officehound | 6.0 | |
| 89 | Civelus | 6.0 | |
| 90 | MLH90 | 6.0 | |
| 91 | Havoc14 | 6.0 | |
| 92 | Shrubbery | 6.0 | |
| 93 | Pokerspider | 6.0 | |
| 94 | Garry_9 | 6.0 | |
| 95 | thokkalodhi | 6.0 | |
| 96 | -karlnell- | 6.0 | |
| 97 | MrHigi | 6.0 | |
| 98 | DennisMontana | 6.0 | |
| 99 | Anthonyyy_Kimmm | 5.0 | |
| 100 | hot choclate | 5.0 | |
No caso de um empate no primeiro lugar, o jogador que ficar mais alto no Sunday Brawl ganha a entrada para o Sunday Brawl da semana seguinte.
Todos os Knockouts |
|||
|---|---|---|---|
| Posição | Jogador | Knockouts | |
| 1 | dipthrong | 130.0 | |
| 2 | Hixx | 127.0 | |
| 3 | GhettoFabolous | 123.0 | |
| 4 | MarMoss | 122.5 | |
| 5 | FU_15 | 115.0 | |
| 6 | OnlyPlayRagz | 113.0 | |
| 7 | NEONPILS99 | 108.5 | |
| 8 | breeth | 108.0 | |
| 8 | IWEARGOGGLES | 108.0 | |
| 10 | MoormanI | 107.0 | |
| 11 | bparis | 106.0 | |
| 11 | Klausen | 106.0 | |
| 13 | Sonelin | 104.0 | |
| 14 | dswdo | 102.0 | |
| 15 | GoLeafsGoEh | 101.0 | |
| 15 | P0KERPR0 | 101.0 | |
| 17 | daisyxoxo | 99.0 | |
| 17 | mossified84 | 99.0 | |
| 19 | JBurleson | 98.0 | |
| 19 | mendieta19 | 98.0 | |
| 21 | Bhanks11 | 96.0 | |
| 21 | BKiCe | 96.0 | |
| 23 | hitthehole | 95.0 | |
| 23 | Sumpas | 95.0 | |
| 25 | Grazza No1 | 94.5 | |
| 26 | Michael Craig | 93.0 | |
| 26 | psychobenny | 93.0 | |
| 28 | AKat11 | 92.0 | |
| 28 | bokpower | 92.0 | |
| 28 | exxplicit | 92.0 | |
| 28 | GrampaJeff | 92.0 | |
| 32 | pocketrockets11 | 91.5 | |
| 33 | markuzzen | 91.0 | |
| 33 | Sircall | 91.0 | |
| 35 | rkruok | 89.0 | |
| 36 | fan4mizzou | 88.0 | |
| 36 | fyrtuk | 88.0 | |
| 38 | bmf823 | 87.0 | |
| 38 | Snusarn1 | 87.0 | |
| 40 | CzarBushov | 86.0 | |
| 40 | Hesperides | 86.0 | |
| 40 | HisXLNC | 86.0 | |
| 40 | hoodini10 | 86.0 | |
| 40 | SBRounder | 86.0 | |
| 45 | oakplayer | 85.0 | |
| 45 | Wiscomurray | 85.0 | |
| 47 | Biggest Donkey | 84.5 | |
| 48 | 21boo21 | 84.0 | |
| 48 | princetendee | 84.0 | |
| 48 | sandler1860 | 84.0 | |
| 48 | TheBrain | 84.0 | |
| 52 | Tomgus456 | 83.5 | |
| 53 | magikstick8 | 83.0 | |
| 53 | Wretchy | 83.0 | |
| 55 | BKBaddog | 82.0 | |
| 55 | bobcards2 | 82.0 | |
| 55 | NoBadBeatsPlz | 82.0 | |
| 58 | TravestyFund | 81.5 | |
| 59 | GBecks | 81.0 | |
| 59 | like7 | 81.0 | |
| 61 | imabigkidnow | 80.5 | |
| 61 | martintee | 80.5 | |
| 61 | titantom32 | 80.5 | |
| 64 | JustLuck1337 | 80.0 | |
| 64 | ryanwelch | 80.0 | |
| 66 | a_zuzolo | 79.0 | |
| 66 | buttsauce33 | 79.0 | |
| 66 | DeuceBuster | 79.0 | |
| 66 | utreg | 79.0 | |
| 70 | All In At 420 | 78.5 | |
| 71 | WiLDmAn75 | 78.0 | |
| 71 | Wu_Wizard | 78.0 | |
| 73 | willybetmore | 77.5 | |
| 74 | antesvante | 77.0 | |
| 74 | goodvibe | 77.0 | |
| 74 | OUEmoKid | 77.0 | |
| 74 | SowersUNCC | 77.0 | |
| 78 | iM8kUrSeatEmpty | 76.5 | |
| 79 | DurangoDan35 | 76.0 | |
| 79 | groengras | 76.0 | |
| 79 | skydiveoslo | 76.0 | |
| 79 | SpaceyFCB | 76.0 | |
| 83 | YoungSupremacy | 75.5 | |
| 84 | sampson724 | 75.0 | |
| 84 | Tmay420 | 75.0 | |
| 86 | blizair | 74.5 | |
| 86 | zestfulyclean | 74.5 | |
| 88 | Baden1 | 74.0 | |
| 88 | DonT11 | 74.0 | |
| 88 | fisheater111 | 74.0 | |
| 88 | Gettin Daize | 74.0 | |
| 88 | JaspudUF | 74.0 | |
| 88 | MagicCoin | 74.0 | |
| 88 | Michnak | 74.0 | |
| 88 | MrRenniW | 74.0 | |
| 88 | PMJackson21 | 74.0 | |
| 88 | the_coprofag | 74.0 | |
| 88 | TheAsianVampire | 74.0 | |
| 99 | Bussa Buss | 73.0 | |
| 99 | phat_cat1 | 73.0 | |
Mais Knockouts num Torneio |
|||
|---|---|---|---|
| Posição | Jogador | Knockouts | TOURNAMENT DATE |
| 1 | live fox | 23.0 | Feb 28 2010 |
| 1 | Pocket Plus | 23.0 | Dec 13 2009 |
Satélites |
|||
|---|---|---|---|
| DATE | Game type | Type | Buy in |
| 9 Plr SnG | Hold'em | $33 + $3 | |
| 4 Plr SnG | Hold'em | $64 + $4 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
$33 + $3 |
| 9 Plr SnG | Hold'em | $69 + $6 | |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
$6000 + $6 |
| 9 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
$69 + $6 |
| 63 Plr SnG | Hold'em | ![]() |
$7 + $0.50 |
| Mar 20 2010 08:10 ET | Hold'em | $69 + $6 | |
| Mar 20 2010 09:10 ET | Hold'em | ![]() |
$10 + $1 |
| Mar 20 2010 09:40 ET | Hold'em | $24 + $2 | |
| Mar 20 2010 11:40 ET | Hold'em | $69 + $6 | |
| Mar 20 2010 14:30 ET | Hold'em | $3500 + $6 | |
| Mar 20 2010 16:10 ET | Hold'em | ![]() |
$69 + $6 |
| Mar 20 2010 16:55 ET | Hold'em | $8 + $0.80 | |
| Mar 20 2010 18:25 ET | Hold'em | $24 + $2 | |
| Mar 20 2010 23:10 ET | Hold'em | $69 + $6 | |
| Mar 21 2010 01:10 ET | Hold'em | ![]() |
$69 + $6 |
| Mar 21 2010 08:30 ET | Hold'em | ![]() |
$10 + $1 |
| Mar 21 2010 09:15 ET | Hold'em | $8 + $0.80 | |
| Mar 21 2010 09:55 ET | Hold'em | $24 + $2 | |
| Mar 21 2010 10:10 ET | Hold'em | ![]() |
$10 + $1 |
| Mar 21 2010 10:40 ET | Hold'em | ![]() |
$69 + $6 |
| Mar 21 2010 10:50 ET | Hold'em | ![]() |
$8 + $0.80 |
| Mar 21 2010 11:10 ET | Hold'em | ![]() |
$24 + $2 |
| Mar 21 2010 11:30 ET | Hold'em | ![]() |
$50 + $5 |
| Mar 21 2010 11:40 ET | Hold'em | ![]() |
$8 + $0.80 |
| Mar 21 2010 11:55 ET | Hold'em | ![]() |
$24 + $2 |
| Mar 21 2010 11:55 ET | Hold'em | ![]() |
$24 + $2 |
| Mar 21 2010 12:00 ET | Hold'em | ![]() |
$69 + $6 |
| Mar 21 2010 12:10 ET | Hold'em | ![]() |
$24 + $2 |
| Mar 21 2010 12:10 ET | Hold'em | ![]() |
$24 + $2 |
| Mar 21 2010 12:15 ET | Hold'em | ![]() |
$69 + $6 |

