How To Play
Número total de entradas
Posição Final 8-24 25-32 33-40 41-48 49-56 57-64
50,000% 45,000% 40,000% 38,000% 36,000% 35,000%
30,000% 28,000% 27,000% 25,000% 24,000% 23,000%
20,000% 17,000% 17,000% 16,000% 15,000% 14,500%
  10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 9,500%
    6,000% 6,000% 6,000% 6,000%
      5,000% 5,000% 5,000%
        4,000% 4,000%
          3,000%
9º -12º            
13º -16º            
17º -24º            
25º -32º            
33º -40º            
41º -48º            
49º -56º            

Número total de entradas
Posição Final 65-160 161-240 241-320 321-400 401-480 481+
30,000% 29,000% 27,500% 26,000% 25,500% 25,000%
20,000% 19,500% 18,500% 17,000% 17,000% 16,500%
13,000% 12,700% 12,000% 11,000% 10,500% 10,000%
8,500% 7,500% 7,000% 6,500% 6,100% 5,800%
5,000% 4,500% 4,200% 4,000% 3,800% 3,600%
4,000% 3,500% 3,200% 3,000% 2,800% 2,700%
3,000% 2,500% 2,200% 2,100% 2,000% 1,950%
2,500% 2,000% 1,800% 1,600% 1,500% 1,450%
9º -12º 2,000% 1,500% 1,400% 1,300% 1,200% 1,100%
13º -16º 1,500% 1,200% 1,100% 1,100% 1,000% 0,900%
17º -24º   1,000% 0,900% 0,900% 0,800% 0,750%
25º -32º     0,800% 0,800% 0,700% 0,650%
33º -40º       0,700% 0,650% 0,600%
41º -48º         0,600% 0,575%
49º -56º           0,550%