| Общее количество записей | ||||||
| Конечная позиция | 8-24 | 25-32 | 33-40 | 41-48 | 49-56 | 57-64 |
| 1-ый | 50,000% | 45,000% | 40,000% | 38,000% | 36,000% | 35,000% |
| 2-ой | 30,000% | 28,000% | 27,000% | 25,000% | 24,000% | 23,000% |
| 3-ий | 20,000% | 17,000% | 17,000% | 16,000% | 15,000% | 14,500% |
| 4-ый | 10,000% | 10,000% | 10,000% | 10,000% | 9,500% | |
| 5-ый | 6,000% | 6,000% | 6,000% | 6,000% | ||
| 6-ой | 5,000% | 5,000% | 5,000% | |||
| 7-ой | 4,000% | 4,000% | ||||
| 8-ой | 3,000% | |||||
| 9-ый - 12-ый | ||||||
| 13-ый - 16-ый | ||||||
| 17-ый - 24-ый | ||||||
| 25-ый - 32-ой | ||||||
| 33-ий - 40-ый | ||||||
| 41-ый - 48-ой | ||||||
| 49-ый - 56-ой | ||||||
| Общее количество записей | ||||||
| Конечная позиция | 65-160 | 161-240 | 241-320 | 321-400 | 401-480 | 481+ |
| 1-ый | 30,000% | 29,000% | 27,500% | 26,000% | 25,500% | 25,000% |
| 2-ой | 20,000% | 19,500% | 18,500% | 17,000% | 17,000% | 16,500% |
| 3-ий | 13,000% | 12,700% | 12,000% | 11,000% | 10,500% | 10,000% |
| 4-ый | 8,500% | 7,500% | 7,000% | 6,500% | 6,100% | 5,800% |
| 5-ый | 5,000% | 4,500% | 4,200% | 4,000% | 3,800% | 3,600% |
| 6-ой | 4,000% | 3,500% | 3,200% | 3,000% | 2,800% | 2,700% |
| 7-ой | 3,000% | 2,500% | 2,200% | 2,100% | 2,000% | 1,950% |
| 8-ой | 2,500% | 2,000% | 1,800% | 1,600% | 1,500% | 1,450% |
| 9-ый - 12-ый | 2,000% | 1,500% | 1,400% | 1,300% | 1,200% | 1,100% |
| 13-ый - 16-ый | 1,500% | 1,200% | 1,100% | 1,100% | 1,000% | 0,900% |
| 17-ый - 24-ый | 1,000% | 0,900% | 0,900% | 0,800% | 0,750% | |
| 25-ый - 32-ой | 0,800% | 0,800% | 0,700% | 0,650% | ||
| 33-ий - 40-ый | 0,700% | 0,650% | 0,600% | |||
| 41-ый - 48-ой | 0,600% | 0,575% | ||||
| 49-ый - 56-ой | 0,550% | |||||

